Artikel 1
De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van de zitting van 3 december 2025 worden goedgekeurd.
Riet Smits Nancy Vermeylen Mario Verhaert Bert Raaymakers Elly Lambrechts Kris Gebruers Theo Goossens Jef Aerts Dries Van Lommel Jan Verbist Bart Soontjens Vivian Voorspoels Marc T'Syen Sander Verboven Bart Van Opstal Johan Steurs Maarten Verstappen Stien Daneels Laurence Luyten Gert Dierckx Jeroen Peeters Dag Pas Riet Smits Nancy Vermeylen Mario Verhaert Bert Raaymakers Elly Lambrechts Kris Gebruers Theo Goossens Jef Aerts Dries Van Lommel Jan Verbist Bart Soontjens Vivian Voorspoels Marc T'Syen Sander Verboven Bart Van Opstal Johan Steurs Maarten Verstappen Stien Daneels Laurence Luyten Gert Dierckx Dag Pas Riet Smits Gert Dierckx Johan Steurs Kris Gebruers Laurence Luyten Sander Verboven Stien Daneels Bart Soontjens Mario Verhaert Jef Aerts Marc T'Syen Dries Van Lommel Jan Verbist Dag Pas Maarten Verstappen Theo Goossens Elly Lambrechts Nancy Vermeylen Bert Raaymakers Vivian Voorspoels Bart Van Opstal aantal voorstanders: 14 , aantal onthouders: 6 , aantal tegenstanders: 1 Goedgekeurd
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de wijzigingen goed aan het project ter bestrijding van de digitale kloof, zoals gevoegd in bijlage en integraal deel uitmakend van deze beslissing.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de samenwerkingsovereenkomst met vzw WEB, dienst Informatek, zoals gevoegd in bijlage, voor het werkingsjaar 2026, goed.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het kader steunverlening, zoals gevoegd in bijlage, integraal goed.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de overeenkomst voor de Voedselhub binnen het project Foodsavers Kempen in samenwerking met Waardenmakerij vzw, zoals gevoegd in bijlage en die integraal deel uitmaakt van deze beslissing, goed.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de samenwerkingsovereenkomst voor de Klus- en verhuisdienst van Waardenmakerij vzw goed, zoals gevoegd in bijlage.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van Boskat vzw van 11 december 2025, die de volgende agendapunten bevat:
Artikel 2
Dit besluit wordt overgemaakt aan Boskat vzw.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van Waardemakerij vzw van 15 december 2025, die de volgende agendapunten bevat:
Artikel 2
Dit besluit wordt overgemaakt aan Hans Bouwen van Groep Talent.
Riet Smits Nancy Vermeylen Mario Verhaert Bert Raaymakers Elly Lambrechts Kris Gebruers Theo Goossens Jef Aerts Dries Van Lommel Jan Verbist Bart Soontjens Vivian Voorspoels Marc T'Syen Sander Verboven Bart Van Opstal Johan Steurs Maarten Verstappen Stien Daneels Laurence Luyten Gert Dierckx Jeroen Peeters Dag Pas Riet Smits Nancy Vermeylen Mario Verhaert Bert Raaymakers Elly Lambrechts Kris Gebruers Theo Goossens Jef Aerts Dries Van Lommel Jan Verbist Bart Soontjens Vivian Voorspoels Marc T'Syen Sander Verboven Bart Van Opstal Johan Steurs Maarten Verstappen Stien Daneels Laurence Luyten Gert Dierckx Dag Pas Stien Daneels Gert Dierckx Marc T'Syen Jan Verbist Laurence Luyten Riet Smits Dries Van Lommel Maarten Verstappen Kris Gebruers Mario Verhaert Sander Verboven Elly Lambrechts Johan Steurs Vivian Voorspoels Bart Van Opstal Jef Aerts Bert Raaymakers Nancy Vermeylen Dag Pas Bart Soontjens Theo Goossens aantal voorstanders: 13 , aantal onthouders: 8 , aantal tegenstanders: 0 Goedgekeurd
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de volgende wijzigingen van de personeelsformatie goed voor het OCMW-personeel:
- Er wordt 1 VTE contractueel verantwoordelijke maatschappelijk werk, B4-B5, toegevoegd aan de dienst Sociale Hulp- en Dienstverlening. Deze functie zal worden opengesteld via bevordering.
- Er wordt 1 VTE contractueel maatschappelijk werker/hulpverlening, B1-B3, in een uitdoofscenario gezet. Deze functie dooft uit van zodra de functie verantwoordelijke maatschappelijk werk is ingevuld.
- Er wordt 0,5 VTE contractuele BOA-regisseur, B1-B3, toegevoegd aan de dienst Sociale Hulp- en Dienstverlening.
Artikel 2
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van volgende wijzigingen van de personeelsformatie voor het gemeentepersoneel:
- Er wordt 1 VTE contractueel expert patrimonium, B1-B3, toegevoegd bij de dienst Technische Dienstverlening.
- Er wordt 1 VTE contractueel medewerker gebouwen (technieker), D1-D3, toegevoegd aan de dienst Technische Dienstverlening.
- Er wordt 1 VTE contractueel medewerker noodplanningscoördinator, B1-B3, geschrapt bij de dienst Omgeving.
Artikel 3
De volledige personeelsformatie ziet er na deze wijziging uit als volgt:
TEAM / FUNCTIE | NIVEAU | VTE | STATUUT | |||||||
|
|
|
| |||||||
Algemeen directeur | ||||||||||
algemeen directeur (MAT) | decretale graad | 1 | VB | |||||||
|
|
|
| |||||||
Stafmedewerker beleid | ||||||||||
stafmedewerker (MAT) | A1a-A3a | 1 | CON | |||||||
|
|
|
| |||||||
Stafmedewerker dienstverlening | ||||||||||
stafmedewerker (MAT) | A1a-A3a | 0,5 | CON | |||||||
|
|
|
| |||||||
Financieel directeur / diensthoofd Financiën | ||||||||||
financieel directeur/ diensthoofd (MAT) | decretale graad | 1 | VB | |||||||
|
|
|
| |||||||
Dienst Financiën | ||||||||||
expert boekhouding | B1-B3 | 1,5 | VB* | |||||||
expert boekhouding | B1-B3 | 0,5 | CON | |||||||
expert overheidsopdrachten | B1-B3 | 1 | CON | |||||||
medewerker | C1-C3 | 2,8 | CON | |||||||
|
|
|
| |||||||
Dienst Onthaal, Burgerzaken en Administratie | ||||||||||
diensthoofd Onthaal, Burgerzaken, Administratie | A1a-A3a | 1 | CON | |||||||
expert Burgerzaken | B1-B3 | 1 | CON | |||||||
expert administratie en juridische ondersteuning | B1-B3 | 1 | CON | |||||||
medewerker | C1-C3 | 8,2 | CON | |||||||
|
|
|
| |||||||
Dienst Sociale Hulp- en Dienstverlening | ||||||||||
diensthoofd Sociale Hulp- en Dienstverlening | A1a-A3a | 1 | CON | |||||||
expert sociale dienst | B1-B3 | 0,8 | CON | |||||||
medewerker | C1-C3 | 2,1 | CON | |||||||
Maatschappelijk werk | ||||||||||
verantwoordelijke maatschappelijk werk | B4-B5 | 1 | CON | |||||||
maatschappelijk werker/hulpverlener | B1-B3 | 7 | CON | |||||||
maatschappelijk werker/hulpverlener | B1-B3 | 1 | CON** | |||||||
Zorg | ||||||||||
maatschappelijk werker/hulpverlener | B1-B3 | 1,5 | CON | |||||||
ambassadeur gezondheid | B1-B3 | 0,3 | CON | |||||||
Huis van het Kind |
|
|
| |||||||
beleidsmedewerker Huis van het Kind | B1-B3 | 0,4 | CON | |||||||
beleidsmedewerker armoede | B1-B3 | 0,4 | CON | |||||||
hulpverlener gezinsondersteuning | B1-B3 | 0,8 | CON | |||||||
BOA-regisseur | B1-B3 | 0,5 | CON | |||||||
Lokaal dienstencentrum |
|
|
| |||||||
verantwoordelijke | B4-B5 | 1 | CON | |||||||
beleidsmedewerker buurtgerichte zorg | B1-B3 | 1 | CON | |||||||
medewerker | C1-C3 | 1 | CON | |||||||
medewerker | E1-E3 | 1,8 | CON | |||||||
Poetsdienst |
| |||||||||
medewerker | Cat 202 | 1,5 | CON** | |||||||
| (detachering naar Welzijnszorg Kempen) | |||||||||
Thuiszorg |
| |||||||||
verzorgende | Cat 201 | 0,7 | CON** | |||||||
verzorgende | C1-C2 | 0,5 | CON** | |||||||
| (detachering naar Welzijnszorg Kempen) | |||||||||
Woonbegeleiding |
| |||||||||
woonbegeleider | B1-B3 | 0,5 | CON | |||||||
| (detachering naar CAW De Kempen vzw) | |||||||||
Huurbegeleiding |
| |||||||||
huurbegeleider | B1-B3 | 0,5 | CON | |||||||
| (detachering naar LeefGoed) | |||||||||
|
| |||||||||
Dienst Omgeving | ||||||||||
diensthoofd Klimaat, Duurzaamheid, Omgeving | A1a-A3a | 1 | ||||||||
medewerker | C1-C3 | 2,2 | CON | |||||||
|
| |||||||||
Ruimtelijke ordening | ||||||||||
expert | B1-B3 | 3 | CON | |||||||
Leefmilieu | ||||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON | |||||||
Handhaving | ||||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON | |||||||
| (waarvan 0,3 detachering naar Vorselaar) | |||||||||
Verkeer en mobiliteit | ||||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | VB* | |||||||
Veiligheid en crisisbeheer | ||||||||||
noodplanningscoördinator | B1-B3 | 1 | CON | |||||||
| (waarvan 0,2 detachering naar Vorselaar) | |||||||||
Lokale economie | ||||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 0,8 | CON | |||||||
|
|
|
| |||||||
Dienst Vrije Tijd | ||||||||||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | VB* | |||||||
medewerker | C1-C3 | 2,8 | CON | |||||||
Sport | ||||||||||
verantwoordelijke sport en jeugd | B1-B3 | 1 | CON | |||||||
medewerker | E1-E3 | 4 | CON | |||||||
Cultuur/Toerisme/Erfgoed | ||||||||||
beleidsmedewerker cultuur en toerisme | B1-B3 | 1 | CON | |||||||
coördinator beleving en toerisme | B1-B3 | 0,5 | CON | |||||||
Bibliotheek | ||||||||||
bibliothecaris | B4-B5 | 1 | VB* | |||||||
medewerker | B1-B3 | 0,8 | VB* | |||||||
medewerker | C1-C3 | 2,4 | CON | |||||||
Jeugd |
|
|
| |||||||
expert jeugd, evenementen en vrijetijdsparticipatie | B1-B3 | 1 | CON | |||||||
Medioren/Senioren |
|
|
| |||||||
Ontwikkelingssamenwerking |
|
|
| |||||||
Burgerparticipatie en vrijwilligerswerking |
|
|
| |||||||
beleidsmedewerker vrijwilligers en participatie | B1-B3 | 1 | CON | |||||||
|
|
|
| |||||||
Dienst HR-ICT-COM | ||||||||||
diensthoofd HR-ICT-COM | A1a-A3a | 0,5 | CON | |||||||
HR en Personeelsadministratie | ||||||||||
Expert HR | B1-B3 | 2 | CON | |||||||
HR-medewerker | C1-C3 | 2 | CON | |||||||
ICT | ||||||||||
expert ICT | B1-B3 | 2 | CON | |||||||
expert data- en informatiebeheer | B1-B3 | 0,8 | CON | |||||||
Communicatie | ||||||||||
expert | B1-B3 | 1,8 | CON | |||||||
|
|
|
| |||||||
Dienst Technische Dienstverlening | ||||||||||
diensthoofd Technische Dienstverlening | A1a-A3a | 1 | VB* | |||||||
expert gebouwen | B1-B3 | 0,5 | CON | |||||||
expert patrimonium | B1-B3 | 1 | CON | |||||||
projectleider openbare werken | B1-B3 | 1 | CON | |||||||
medewerker | C1-C3 | 2 | CON | |||||||
werftoezichter | D4-D5 | 1 | CON | |||||||
mecanicien | D1-D3 | 1 | CON | |||||||
Externe technische dienstverlening Groendienst | ||||||||||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB* | |||||||
expert groen | D4-D5 | 1 | CON** | |||||||
medewerker | D1-D3 | 1 | VB* | |||||||
medewerker | D1-D3 | 4 | CON | |||||||
medewerker | E1-E3 | 1 | VB* | |||||||
medewerker | E1-E3 | 10 | CON | |||||||
Bouw | ||||||||||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB* | |||||||
medewerker | D1-D3 | 3 | CON | |||||||
Facilitaire dienstverlening Gebouwen | ||||||||||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB* | |||||||
medewerker gebouwen | D1-D3 | 2 | CON | |||||||
medewerker gebouwen (technieker) | D1-D3 | 2,8 | CON | |||||||
medewerker klusjesdienst | D1-D3 | 1 | CON | |||||||
medewerker | E1-E3 | 2 | CON | |||||||
Schoonmaak | ||||||||||
verantwoordelijke | B1-B3 | 0,5 | CON | |||||||
medewerker schoonmaak | D1-D3 | 0,8 | CON | |||||||
logistiek medewerker | E1-E3 | 0,9 | CON | |||||||
medewerker schoonmaak | E1-E3 | 2,1 | VB* | |||||||
medewerker schoonmaak | E1-E3 | 3,1 | CON | |||||||
*: uitdoofscenario voor statutaire functies - wanneer deze statutaire functies vacant komen, worden deze contractueel ingevuld.
**: uitdovende functie
Publicatie LBLOD
De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.
Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:
De inhoud van de publicatie op het moment dat deze werd uitgevoerd.
Een unieke identificatie van de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.
De tijdstempel waarop de actie werd uitgevoerd.
Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.