Artikel 1
De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van de zitting van 5 oktober 2022 worden goedgekeurd.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om het systeem van minimale levering voor aardgas en exclusief nachttarief toe te passen voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 maart 2023.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord om verder in te zetten op het concept zorgpoetsen.
Artikel 2
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de inbedding en aansturing van de poetsdienst van het OCMW van Olen door IVA Thuiszorg Kempen vanaf 10 november 2022 goed.
Artikel 3
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord om te starten met het model poetsdienst als aparte ploeg met 0.5 VTE verantwoordelijke via IVA Thuiszorg Kempen.
Artikel 4
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord om 4,2 VTE in te zetten in de poetsploeg binnen IVA Thuiszorg Kempen.
Artikel 5
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met het afsprakenkader tussen IVA Thuiszorg Kempen en het OCMW Olen, waarin de doelgroep-en prioriteitenbepaling is beschreven. Het afsprakenkader omschrijft ook de samenwerking tussen beide organisaties om tot een tandemwerking te komen en duidt het werkgeverschap van IVA Thuiszorg Kempen.
Artikel 6
Het reglement poetsdienst, zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 7 mei 2009, wordt opgeheven.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt volgende wijziging goed van de personeelsformatie voor het OCMW-personeel:
- uitdoofscenario voor 4,2 VTE medewerker poetsdienst bij team Sociale Hulp- en Dienstverlening
- verschuiven van 0,5 VTE naar medewerker schoonmaak LDC bij team Sociale Hulp- en Dienstverlening
- verschuiven van 2 VTE naar medewerker schoonmaak bij team Technische Dienstverlening
- toevoegen van 0,3 VTE bij maatschappelijk werker zorgteam bij team Sociale Hulp- en Dienstverlening
- schrappen van 0,4 VTE verantwoordelijke poetsdienst
- toevoeging van een expert maatschappelijk werk (werktitel) (contractueel, 0,8 VTE, loonschaal B1-B3) bij team Sociale Hulp- en Dienstverlening
Artikel 2
De volledige personeelsformatie ziet er na deze wijzigingen als volgt uit:
TEAM / FUNCTIE | NIVEAU | VTE | STATUUT |
|
|
|
|
Algemeen directeur | |||
algemeen directeur (MAT) | decretale graad | 1 | VB |
|
|
|
|
Stafmedewerker beleid | |||
stafmedewerker (MAT) | A1a-A3a | 1 | CON |
|
|
|
|
Stafmedewerker dienstverlening | |||
stafmedewerker (MAT) | A1a-A3a | 0,5 | CON |
|
|
|
|
Financieel directeur / diensthoofd Financiën | |||
financieel directeur/ diensthoofd (MAT) | decretale graad | 1 | VB |
|
|
|
|
Team Financiën | |||
expert | B1-B3 | 1,5 | VB* |
expert | B1-B3 | 1,5 | CON |
medewerker | C1-C3 | 1 | VB* |
medewerker | C1-C3 | 1,8 | CON |
| (uitdovend, wordt 1 VTE) |
| |
|
|
|
|
Team Onthaal, Burgerzaken en Administratie | |||
diensthoofd | A1a-A3a | 1 | CON |
expert Burgerzaken | B1-B3 | 1 | VB* |
expert Informatiebeheer en Juridische Ondersteuning | B1-B3 | 1 | CON |
medewerker | C1-C3 | 6,9 | CON |
|
|
|
|
Team Sociale Hulp- en Dienstverlening | |||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | CON |
expert | B1-B3 | 0,8 | CON |
medewerker | C1-C3 | 2,1 | CON |
Maatschappelijke dienstverlening | |||
maatschappelijk werker (uitdovend) | A1a-A3a | 1 | CON |
maatschappelijk werker | B1-B3 | 6,1 | CON |
Zorg | |||
medewerker | B1-B3 | 1,9 | CON |
Huis van het Kind |
|
|
|
Beleidsmedewerker Huis van het Kind/gezondheid | B1-B3 | 0,7 | CON |
Brugfiguur gezinnen | B1-B3 | 0,8 | CON |
Beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie | B1-B3 | 0,5 | CON |
Poetsdienst | |||
medewerker | Cat 202 | 4,2 | CON |
| (detachering naar Welzijnszorg Kempen) (uitdovende functies) | ||
Lokaal dienstencentrum | |||
verantwoordelijke | B1-B3 | 1 | CON |
beleidsmedewerker (uitdovend) | B1-B3 | 1 | VB* |
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
medewerker | C1-C3 | 1 | CON |
medewerker | E1-E3 | 1,8 | CON |
|
|
|
|
Team Omgeving | |||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | |
medewerker | C1-C3 | 3 | CON |
| (uitdovend, wordt 2,5 VTE) | ||
Ruimtelijke ordening | |||
expert | B1-B3 | 2 | VB* |
expert | B1-B3 | 1 | CON |
Leefmilieu | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1,5 | CON |
Handhaving | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
| (waarvan 0,3 detachering naar Vorselaar) | ||
Verkeer en mobiliteit | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
GIS |
|
|
|
expert | B1-B3 | 0,8 | CON |
Veiligheid en crisisbeheer | |||
expert | B1-B3 | 1 | VB* |
| (waarvan 0,2 detachering naar Vorselaar) | ||
Lokale economie | |||
beleidsmedewerker | B1-3 | 0,5 | CON |
|
|
|
|
Team Vrije Tijd | |||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | VB* |
medewerker | C1-C3 | 2,8 | CON |
Sport | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
medewerker | E1-E3 | 1 | VB* |
medewerker | E1-E3 | 3 | CON |
Cultuur/Toerisme/Erfgoed | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1,5 | CON |
Bibliotheek | |||
bibliothecaris | B4-B5 | 1 | VB* |
medewerker | B1-B3 | 0,8 | VB* |
medewerker | C1-C3 | 2,4 | CON |
|
|
|
|
Jeugd |
|
|
|
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
Medioren/Senioren |
|
|
|
Ontwikkelingssamenwerking |
|
|
|
Burgerparticipatie en vrijwilligerswerking |
|
|
|
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
|
|
|
|
Team HR-ICT-COM | |||
diensthoofd | A1a-A3a | 0,5 | CON |
HR en Personeelsadministratie | |||
expert | B1-B3 | 2 | CON |
medewerker | C1-C3 | 2 | CON |
ICT | |||
expert | B1-B3 | 2 | CON |
Communicatie | |||
expert | B1-B3 | 1,8 | CON |
|
|
|
|
Team Technische Dienstverlening | |||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | VB* |
medewerker | B1-B3 | 0,5 | CON |
medewerker | C1-C3 | 2 | CON |
werftoezichter | D4-5 | 1 | CON |
Externe technische dienstverlening Groendienst | |||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB* |
medewerker | D1-D3 | 1 | VB* |
medewerker | D1-D3 | 2 | CON |
medewerker | E1-E3 | 1 | VB* |
medewerker | E1-E3 | 11 | CON |
Bouw | |||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB* |
medewerker | D1-D3 | 2 | CON |
medewerker | E1-E3 | 1 | CON |
Facilitaire dienstverlening Gebouwen | |||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB* |
medewerker | D1-D3 | 4,8 | CON |
medewerker | E1-E3 | 1 | VB* |
medewerker | E1-E3 | 3 | CON |
Schoonmaak | |||
verantwoordelijke | B1-B3 | 0,5 | CON |
logistiek medewerker | E1-E3 | 0,9 | CON |
|
| ||
medewerker schoonmaak | E1-E3 | 2,6 | VB* |
| (uitdovend VB) | ||
medewerker schoonmaak | E1-E3 | 3,36 | CON |
| |||
Thuiszorg WZK | |||
verzorgende | Cat 201 | 2,5 | VB |
verzorgende | Cat 201 | 3,2 | CON |
| (detachering naar Welzijnszorg Kempen) (uitdovende functies) | ||
| |||
vzw SVK ISOM | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 0,5 | CON |
| (detachering naar ISOM) | ||
| |||
CAW De Kempen | |||
medewerker | B1-B3 | 0,5 | CON |
| (detachering naar CAW) |
*: uitdoofscenario voor statutaire functies - wanneer deze statutaire functies vacant komen, worden deze contractueel ingevuld.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 20 september 2022 houdende goedkeuring van de jaarrekening 2021.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ontslag van Nancy Van Olmen als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn verklaart Maarten Verstappen verkozen als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst en neemt kennis van zijn eedaflegging.
Artikel 2
De geloofsbrieven van Maarten Verstappen worden goedgekeurd.
Artikel 3
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de eedaflegging van het lid voor het bijzonder comité voor de sociale dienst in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn zoals bepaald in artikel 96 §1 van het decreet lokaal bestuur, als volgt:
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”
Van de eedaflegging wordt een akte opgesteld en ondertekend door de algemeen directeur, de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en het betrokken lid voor het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid via registratie in de lokale mandatendatabank.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de volgende verslagen van Cipal:
- besluitenlijst raad van bestuur van 26 augustus 2022
- besluitenlijst raad van bestuur van 22 september 2022
Artikel 2
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de volgende verslagen van IOK:
- besluitenlijst raad van bestuur van 8 juli 2022
- besluitenlijst raad van bestuur van 2 september 2022
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de volgende verslagen van Welzijnszorg Kempen:
- notulen algemene vergadering van 28 september 2022
- notulen raad van bestuur van 28 september 2022
Publicatie LBLOD
De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.
Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:
De inhoud van de publicatie op het moment dat deze werd uitgevoerd.
Een unieke identificatie van de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.
De tijdstempel waarop de actie werd uitgevoerd.
Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.