Artikel 1
De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van de zitting van 1 juni 2022 worden goedgekeurd.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het jaarverslag van Sociale Hup- en Dienstverlening van 2021 goed.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de jaarrekening 2021 van Welzijnszorg Kempen.
Artikel 2
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft geen opmerkingen over de jaarrekening 2021.
Artikel 3
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de samenwerkingsovereenkomst met vzw Dyzo, voor het begeleiden van ondernemers in nood, goed.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de volgende verslagen van IOK:
- overzicht beslissingen van 18 maart 2022
- overzicht beslissingen van 1 april 2022
- overzicht beslissingen van 22 april 2022
- overzicht beslissingen van 6 mei 2022
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de volgende verslagen van Welzijnszorg Kempen:
- notulen raad van bestuur van 26 januari 2022
- notulen raad van bestuur van 23 februari 2022
- notulen raad van bestuur van 23 maart 2022
- notulen raad van bestuur van 11 mei 2022
- notulen algemene vergadering van 28 maart 2022
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van volgende wijziging van de personeelsformatie voor het gemeentepersoneel:
- toevoeging van een medewerker HR en Personeelsadministratie (contractueel, 1 VTE, loonschaal C1-C3) bij team HR, ICT en Communicatie
Artikel 2
De volledige personeelsformatie ziet er na deze wijzigingen als volgt uit:
TEAM / FUNCTIE | NIVEAU | VTE | STATUUT |
|
|
|
|
Algemeen directeur | |||
algemeen directeur (MAT) | decretale graad | 1 | VB |
|
|
|
|
Stafmedewerker beleid | |||
stafmedewerker (MAT) | A1a-A3a | 1 | CON |
|
|
|
|
Stafmedewerker dienstverlening | |||
stafmedewerker (MAT) | A1a-A3a | 0,5 | CON |
|
|
|
|
Financieel directeur / diensthoofd Financiën | |||
financieel directeur/ diensthoofd (MAT) | decretale graad | 1 | VB |
|
|
|
|
Team Financiën | |||
expert | B1-B3 | 1,5 | VB* |
expert | B1-B3 | 1,5 | CON |
medewerker | C1-C3 | 1 | VB* |
medewerker | C1-C3 | 1,8 | CON |
| (uitdovend, wordt 1 VTE) |
| |
|
|
|
|
Team Onthaal, Burgerzaken en Administratie | |||
diensthoofd | A1a-A3a | 1 | CON |
expert Burgerzaken | B1-B3 | 1 | VB* |
expert Informatiebeheer en Juridische Ondersteuning | B1-B3 | 1 | CON |
medewerker | C1-C3 | 6,9 | CON |
|
|
|
|
Team Sociale Hulp- en Dienstverlening | |||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | CON |
medewerker | C1-C3 | 2,1 | CON |
Maatschappelijke dienstverlening | |||
maatschappelijk werker (uitdovend) | A1a-A3a | 1 | CON |
maatschappelijk werker | B1-B3 | 6,1 | CON |
Zorg | |||
medewerker | B1-B3 | 1,6 | CON |
Huis van het Kind |
|
|
|
Beleidsmedewerker Huis van het Kind/gezondheid | B1-B3 | 0,7 | CON |
Brugfiguur gezinnen | B1-B3 | 0,8 | CON |
Beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie | B1-B3 | 0,5 | CON |
Poetsdienst | |||
verantwoordelijke | B1-B3 | 0,4 | CON |
medewerker | E1-E3 | 6,7 | CON |
Lokaal dienstencentrum | |||
verantwoordelijke | B1-B3 | 1 | CON |
beleidsmedewerker (uitdovend) | B1-B3 | 1 | VB* |
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
medewerker | C1-C3 | 1 | CON |
medewerker | E1-E3 | 1,3 | CON |
|
|
|
|
Team Omgeving | |||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | |
medewerker | C1-C3 | 3 | CON |
| (uitdovend, wordt 2,5 VTE) | ||
Ruimtelijke ordening | |||
expert | B1-B3 | 2 | VB* |
expert | B1-B3 | 1 | CON |
Leefmilieu | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1,5 | CON |
Handhaving | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
| (waarvan 0,3 detachering naar Vorselaar) | ||
Verkeer en mobiliteit | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
GIS |
|
|
|
expert | B1-B3 | 0,8 | CON |
Veiligheid en crisisbeheer | |||
expert | B1-B3 | 1 | VB* |
| (waarvan 0,2 detachering naar Vorselaar) | ||
Lokale economie | |||
beleidsmedewerker | B1-3 | 0,5 | CON |
|
|
|
|
Team Vrije Tijd | |||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | VB* |
medewerker | C1-C3 | 2,8 | CON |
Sport | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
medewerker | E1-E3 | 1 | VB* |
medewerker | E1-E3 | 3 | CON |
Cultuur/Toerisme/Erfgoed | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1,5 | CON |
Bibliotheek | |||
bibliothecaris | B4-B5 | 1 | VB* |
medewerker | B1-B3 | 0,8 | VB* |
medewerker | C1-C3 | 2,4 | CON |
|
|
|
|
Jeugd |
|
|
|
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
Medioren/Senioren |
|
|
|
Ontwikkelingssamenwerking |
|
|
|
Burgerparticipatie en vrijwilligerswerking |
|
|
|
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
|
|
|
|
Team HR-ICT-COM | |||
diensthoofd | A1a-A3a | 0,5 | CON |
HR en Personeelsadministratie | |||
expert | B1-B3 | 2 | CON |
medewerker | C1-C3 | 2 | CON |
ICT | |||
expert | B1-B3 | 2 | CON |
Communicatie | |||
expert | B1-B3 | 1,8 | CON |
|
|
|
|
Team Technische Dienstverlening | |||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | VB* |
medewerker | B1-B3 | 0,5 | CON |
medewerker | C1-C3 | 2 | CON |
werftoezichter | D4-5 | 1 | CON |
Externe technische dienstverlening Groendienst | |||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB* |
medewerker | D1-D3 | 1 | VB* |
medewerker | D1-D3 | 2 | CON |
medewerker | E1-E3 | 1 | VB* |
medewerker | E1-E3 | 11 | CON |
Bouw | |||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB* |
medewerker | D1-D3 | 2 | CON |
medewerker | E1-E3 | 1 | CON |
Facilitaire dienstverlening Gebouwen | |||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB* |
medewerker | D1-D3 | 4,8 | CON |
medewerker | E1-E3 | 1 | VB* |
medewerker | E1-E3 | 3 | CON |
Schoonmaak | |||
verantwoordelijke | B1-B3 | 0,5 | CON |
logistiek medewerker | E1-E3 | 0,9 | CON |
|
| ||
medewerker schoonmaak | E1-E3 | 2,6 | VB* |
| (uitdovend VB) | ||
medewerker schoonmaak | E1-E3 | 2,76 | CON |
| (uitdovend, wordt 2,1 VTE) | ||
| |||
Thuiszorg WZK | |||
verzorgende | E1-E3 | 2,5 | VB |
verzorgende | E1-E3 | 3,2 | CON |
| (detachering naar Welzijnszorg Kempen) (uitdovende functies) | ||
| |||
vzw SVK ISOM | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 0,5 | CON |
| (detachering naar ISOM) | ||
| |||
CAW De Kempen | |||
medewerker | B1-B3 | 0,5 | CON |
| (detachering naar CAW) |
*: uitdoofscenario voor statutaire functies - wanneer deze statutaire functies vacant komen, worden deze contractueel ingevuld.
Publicatie LBLOD
De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.
Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:
De inhoud van de publicatie op het moment dat deze werd uitgevoerd.
Een unieke identificatie van de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.
De tijdstempel waarop de actie werd uitgevoerd.
Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.