Artikel 1
De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van de zitting van 4 december 2019 worden goedgekeurd.
Dag Pas Sander Verboven Steve Janssens Jan Verhaert Mario Verhaert Kris Gebruers Michel De Maeyer Marc T'Syen Willy Maes Elke Tweepenninckx Joeri Janssens Jeroen Peeters Gert Dierckx Jef Peeters Seppe Bouquillon Lisette Boeckx Jan Verbist Riet Smits An Peeters Mil Haemhouts Marc Verhulst Chris Bakelants Ellen Deswert Dag Pas Sander Verboven Steve Janssens Jan Verhaert Mario Verhaert Kris Gebruers Michel De Maeyer Marc T'Syen Willy Maes Elke Tweepenninckx Joeri Janssens Gert Dierckx Jef Peeters Seppe Bouquillon Lisette Boeckx Jan Verbist Riet Smits An Peeters Mil Haemhouts Marc Verhulst Chris Bakelants Ellen Deswert Michel De Maeyer Seppe Bouquillon Kris Gebruers Lisette Boeckx Sander Verboven Ellen Deswert Joeri Janssens Elke Tweepenninckx Chris Bakelants Jan Verbist Marc T'Syen Gert Dierckx Dag Pas Riet Smits Steve Janssens An Peeters Marc Verhulst Mil Haemhouts Willy Maes Jan Verhaert Jef Peeters Mario Verhaert aantal voorstanders: 12 , aantal onthouders: 10 , aantal tegenstanders: 0 Goedgekeurd
Artikel 1
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 maart 2013 houdende goedkeuring deontologische code van de raad voor maatschappelijk welzijn inzake dienstverlening aan de bevolking, zoals gewijzigd, wordt opgeheven.
Artikel 2
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de deontologische code mandatarissen goed zoals aangehecht bij dit besluit.
Dag Pas Sander Verboven Steve Janssens Jan Verhaert Mario Verhaert Kris Gebruers Michel De Maeyer Marc T'Syen Willy Maes Elke Tweepenninckx Joeri Janssens Jeroen Peeters Gert Dierckx Jef Peeters Seppe Bouquillon Lisette Boeckx Jan Verbist Riet Smits An Peeters Mil Haemhouts Marc Verhulst Chris Bakelants Ellen Deswert Dag Pas Sander Verboven Steve Janssens Jan Verhaert Mario Verhaert Kris Gebruers Michel De Maeyer Marc T'Syen Willy Maes Elke Tweepenninckx Joeri Janssens Gert Dierckx Jef Peeters Seppe Bouquillon Lisette Boeckx Jan Verbist Riet Smits An Peeters Mil Haemhouts Marc Verhulst Chris Bakelants Ellen Deswert Marc T'Syen Jan Verbist Sander Verboven Michel De Maeyer Joeri Janssens Seppe Bouquillon Lisette Boeckx Chris Bakelants Gert Dierckx Elke Tweepenninckx Ellen Deswert Kris Gebruers An Peeters Willy Maes Mario Verhaert Marc Verhulst Jef Peeters Jan Verhaert Dag Pas Steve Janssens Riet Smits Mil Haemhouts aantal voorstanders: 12 , aantal onthouders: 0 , aantal tegenstanders: 10 Goedgekeurd
Artikel 1
De volgende besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn worden opgeheven met ingang van 1 februari 2020:
- besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 5 januari 2017 houdende goedkeuring tarief sociaal restaurant in de Komie Geire en de woonzorgcentra Zilverlinde en De Notelaar
- besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 5 januari 2017 houdende goedkeuring tarief vervoer van en naar het sociaal restaurant door het Rode Kruis
Artikel 2
Het tarievenreglement voor het sociaal restaurant wordt goedgekeurd als volgt.
TARIEVENREGLEMENT VOOR HET SOCIAAL RESTAURANT |
Artikel 1
§1. Het standaardtarief voor het sociaal restaurant in het lokaal dienstencentrum Komie Geire en in het woonzorgcentrum Zilverlinde bedraagt 9 euro per maaltijd.
§2. Het standaardtarief voor het sociaal restaurant in het woonzorgcentrum De Notelaar bedraagt 7,5 euro per maaltijd.
Artikel 2
Het verminderd tarief voor vrijetijdspashouders voor het sociaal restaurant in het lokaal dienstencentrum Komie Geire en in de woonzorgcentra Zilverlinde en De Notelaar bedraagt 6 euro per maaltijd.
Artikel 3
§1. Het sociaal tarief voor het sociaal restaurant in het lokaal dienstencentrum Komie Geire en in de woonzorgcentra Zilverlinde en De Notelaar bedraagt 3 euro per maaltijd.
Dit sociaal tarief is voor inwoners voor wie uit een financieel onderzoek blijkt dat zij over beperkte middelen beschikken.
Artikel 4
De gebruikers van het vervoer van en naar het sociaal restaurant van de Komie Geire, zoals omschreven in de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Olen en het Rode Kruis Olen, betalen 1 euro per enkele rit aan OCMW Olen.
Artikel 5
Alle bedragen moeten contant betaald worden door de gebruikers.
Artikel 6
Het verschil tussen het standaardtarief en het verminderd en het sociaal tarief per maaltijd wordt door de woonzorgcentra gefactureerd aan het OCMW Olen.
Artikel 3
Het tarievenreglement voor het sociaal restaurant zoals opgenomen in artikel 2 van dit besluit treedt in werking op 1 februari 2020.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het schrijven van 9 december 2019 van het Agentschap Binnenlands Bestuur houdende goedkeuring van de jaarrekening 2018 van OCMW Olen.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de uitbreiding van de personeelsformatie voor het OCMW-personeel goed als volgt:
- Er wordt 1 VTE contractuele beleidsmedewerker buurtgerichte zorg (B1-3) toegevoegd.
Artikel 2
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de uitbreidingen en wijzigingen van de personeelsformatie voor het gemeentepersoneel zoals ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Artikel 3
De volledige personeelsformatie ziet er na deze wijzigingen als volgt uit:
TEAM / FUNCTIE | NIVEAU | VTE | STATUUT |
|
|
|
|
Algemeen directeur | |||
algemeen directeur (MAT) | decretale graad | 1 | VB |
|
|
|
|
Stafmedewerker beleid | |||
stafmedewerker (MAT) | A1a-A3a | 0,5 | CON |
|
|
|
|
Stafmedewerker dienstverlening | |||
stafmedewerker (MAT) | A1a-A3a | 0,5 | CON |
|
|
|
|
Expert informatiebeheer en juridische ondersteuning | A1a-A3a | 1 | VB |
|
|
|
|
Financieel directeur / diensthoofd Financiën | |||
financieel directeur/ diensthoofd (MAT) | decretale graad | 1 | VB |
|
|
|
|
Team Financiën | |||
stafmedewerker (MAT) | A1a-A3a | 0,5 | CON |
medewerker | B1-B3 | 1,5 | VB |
medewerker | B1-B3 | 1,5 | CON |
medewerker | C1-C3 | 1 | VB |
medewerker | C1-C3 | 1,8 | CON |
| (uitdovend, wordt 1 VTE) |
| |
|
|
|
|
Team Onthaal, Burgerzaken en Administratie | |||
diensthoofd | A1a-A3a | 1 | CON |
medewerker | B1-B3 | 0,5 | CON |
medewerker | C1-C3 | 3,3 | CON |
|
|
|
|
verantwoordelijke (burgerzaken) | B1-B3 | 1 | VB |
medewerker (burgerzaken) | C1-3 | 6,8 | CON |
|
|
|
|
Team Sociale Hulp- en Dienstverlening | |||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | CON |
medewerker | C1-C3 | 2,1 | CON |
Maatschappelijke dienstverlening | |||
maatschappelijk werker | A1a-A3a | 1 | CON |
| (uitdovend, wordt B) | ||
maatschappelijk werker | B1-B3 | 6,1 | CON |
| (waarvan 0,4 detachering naar OCMW Lille) | ||
Zorg | |||
medewerker | B1-B3 | 1,6 | CON |
Poetsdienst | |||
verantwoordelijke | B1-B3 | 0,4 | CON |
medewerker | E1-E3 | 6,7 | CON |
Lokaal dienstencentrum | |||
verantwoordelijke | B1-B3 | 1 | CON |
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | VB |
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
medewerker | C1-C3 | 1 | CON |
medewerker | E1-E3 | 1,3 | CON |
|
|
|
|
Team Mens en Ruimte | |||
diensthoofd | A1a-A3a | 1 | |
medewerker | C1-C3 | 3 | CON |
| (uitdovend, wordt 2,5 VTE) | ||
Ruimtelijke ordening | |||
beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | VB |
expert | B1-B3 | 2 | VB |
expert | B1-B3 | 0,5 | CON |
Leefmilieu | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
Handhaving | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
| (waarvan 0,3 detachering naar Vorselaar) | ||
Verkeer en mobiliteit | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
GIS |
|
|
|
expert | B1-B3 | 0,8 | CON |
Veiligheid en crisisbeheer | |||
expert | B1-B3 | 1 | VB |
| (waarvan 0,2 detachering naar Vorselaar) | ||
Lokale economie | |||
|
|
|
|
Team Vrije Tijd | |||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | VB |
medewerker | C1-C3 | 2,8 | CON |
Sport | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
medewerker | E1-E3 | 1 | VB |
medewerker | E1-E3 | 3 | CON |
Cultuur/Toerisme/Erfgoed | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1,5 | CON |
Bibliotheek | |||
bibliothecaris | B4-B5 | 1 | VB |
medewerker | B1-B3 | 0,8 | VB |
medewerker | C1-C3 | 0,7 | CON |
medewerker | D1-D3 | 0,8 | VB |
medewerker | D1-D3 | 0,8 | CON |
Jeugd |
|
|
|
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
Medioren/Senioren |
|
|
|
Ontwikkelingssamenwerking |
|
|
|
Burgerparticipatie en vrijwilligerswerking |
|
|
|
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
|
|
|
|
Team Ondersteunende Diensten | |||
diensthoofd | A1a-A3a | 0,5 | CON |
HR en Personeelsadministratie | |||
expert | B1-B3 | 3 | CON |
| (uitdovend, wordt 2 VTE) | ||
medewerker | C1-C3 | 1 | CON |
ICT | |||
expert | B1-B3 | 2 | CON |
Communicatie | |||
expert | B1-B3 | 1,3 | CON |
|
|
|
|
Team Technische Dienstverlening | |||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | VB |
medewerker* | B1-B3 | 1 | CON |
medewerker | C1-C3 | 1 | CON |
Externe technische dienstverlening Groendienst | |||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB |
medewerker | D1-D3 | 1 | VB |
medewerker | D1-D3 | 2 | CON |
medewerker | E1-E3 | 2 | VB |
medewerker | E1-E3 | 10 | CON |
Bouw | |||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB |
medewerker | D1-D3 | 2 | CON |
medewerker | E1-E3 | 1 | CON |
Facilitaire dienstverlening Gebouwen | |||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB |
medewerker | D1-D3 | 3,8 | CON |
medewerker | E1-E3 | 2 | VB |
| (uitdovend, wordt 1 VTE) | ||
medewerker | E1-E3 | 3 | CON |
Schoonmaak | |||
verantwoordelijke* | B1-B3 |
|
|
medewerker | E1-E3 | 2,6 | VB |
| (uitdovend VB) | ||
medewerker | E1-E3 | 2,1 | CON |
| (waarvan 0,68 uitdovend) | ||
| |||
Kikoen vzw | |||
medewerker | E1-E3 | 0,4 | CON |
| |||
Leerlingenvervoer vzw | |||
buschauffeur | E1-E3 | 0,6 | CON |
| (uitdovende functie) | ||
| |||
Thuiszorg WZK | |||
verzorgende | E1-E3 | 2,5 | VB |
verzorgende | E1-E3 | 3,2 | CON |
| (detachering naar Welzijnszorg Kempen) (uitdovende functies) | ||
| |||
vzw SVK ISOM | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 0,5 | CON |
| (detachering naar ISOM) | ||
| |||
CAW De Kempen | |||
medewerker | B1-B3 | 0,5 | CON |
| (detachering naar CAW) | ||
Publicatie LBLOD
De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.
Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:
De inhoud van de publicatie op het moment dat deze werd uitgevoerd.
Een unieke identificatie van de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.
De tijdstempel waarop de actie werd uitgevoerd.
Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.