Artikel 1
De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van de zitting van 5 mei 2021 worden goedgekeurd.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het jaarverslag 2020 van het lokaal dienstencentrum Komie Geire goed.
Artikel 1
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 mei 2014 houdende goedkeuring huishoudelijk- en tarievenreglement pedagogische bibliotheek en spelotheek wordt opgeheven.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de volgende verslagen van IOK:
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â besluitenlijst raad van bestuur van 19 februari 2021
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â besluitenlijst raad van bestuur van 5 maart 2021
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â besluitenlijst raad van bestuur van 19 maart 2021
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de volgende verslagen van Welzijnszorg Kempen:
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â besluitenlijst raad van bestuur van 31 maart 2021
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de volgende wijzigingen van de personeelsformatie goed voor het OCMW-personeel:
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â stafmedewerker volledig (= 1 VTE) voorzien bij het managementteam
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â expert Communicatie volledig (= 0,8 VTE) voorzien bij team HR-ICT-COM
Â
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de volgende wijziging van de personeelsformatie voor het gemeentepersoneel:
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â wijziging van 1 VTE statutair 'expert informatiebeheer en juridische ondersteuning' (A1a-A3a) onder de algemeen directeur naar 1 VTE contractueel 'expert informatiebeheer en juridische ondersteuning' (B1-B3) onder het diensthoofd van team Onthaal, Burgerzaken en Administratie
Â
Artikel 3
De volledige personeelsformatie ziet er na deze wijzigingen als volgt uit:
Â
TEAM / FUNCTIE | NIVEAU | VTE | STATUUT |
 |  |  |  |
Algemeen directeur | |||
algemeen directeur (MAT) | decretale graad | 1 | VB |
 |  |  |  |
Stafmedewerker beleid | |||
stafmedewerker (MAT) | A1a-A3a | 1 | CON |
 |  |  |  |
Stafmedewerker dienstverlening | |||
stafmedewerker (MAT) | A1a-A3a | 0,5 | CON |
 |  |  |  |
Financieel directeur / diensthoofd Financiën | |||
financieel directeur/ diensthoofd (MAT) | decretale graad | 1 | VB |
 |  |  |  |
Team Financiën | |||
expert | B1-B3 | 1,5 | VB |
expert | B1-B3 | 1,5 | CON |
medewerker | C1-C3 | 1 | VB |
medewerker | C1-C3 | 1,8 | CON |
 | (uitdovend, wordt 1 VTE) |  | |
 |  |  |  |
Team Onthaal, Burgerzaken en Administratie | |||
diensthoofd | A1a-A3a | 1 | CON |
expert Burgerzaken | B1-B3 | 1 | VB |
expert Informatiebeheer en Juridische Ondersteuning | B1-B3 | 1 | CON |
medewerker | C1-C3 | 6,9 | CON |
 |  |  |  |
Team Sociale Hulp- en Dienstverlening | |||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | CON |
medewerker | C1-C3 | 2,1 | CON |
Maatschappelijke dienstverlening | |||
maatschappelijk werker | A1a-A3a | 1 | CON |
 | (uitdovend, wordt B) | ||
maatschappelijk werker | B1-B3 | 6,1 | CON |
Zorg | |||
medewerker | B1-B3 | 1,6 | CON |
Poetsdienst | |||
verantwoordelijke | B1-B3 | 0,4 | CON |
medewerker | E1-E3 | 6,7 | CON |
Lokaal dienstencentrum | |||
verantwoordelijke | B1-B3 | 1 | CON |
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | VB |
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
medewerker | C1-C3 | 1 | CON |
medewerker | E1-E3 | 1,3 | CON |
 |  |  |  |
Team Omgeving | |||
diensthoofd | A1a-A3a | 1 | |
medewerker | C1-C3 | 3 | CON |
 | (uitdovend, wordt 2,5 VTE) | ||
Ruimtelijke ordening | |||
beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | VB |
expert | B1-B3 | 2 | VB |
expert | B1-B3 | 0,5 | CON |
Leefmilieu | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
Handhaving | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
 | (waarvan 0,3 detachering naar Vorselaar) | ||
Verkeer en mobiliteit | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
GIS | Â | Â | Â |
expert | B1-B3 | 0,8 | CON |
Veiligheid en crisisbeheer | |||
expert | B1-B3 | 1 | VB |
 | (waarvan 0,2 detachering naar Vorselaar) | ||
Lokale economie | |||
 |  |  |  |
Team Vrije Tijd | |||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | VB |
medewerker | C1-C3 | 2,8 | CON |
Sport | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
medewerker | E1-E3 | 1 | VB |
medewerker | E1-E3 | 3 | CON |
Cultuur/Toerisme/Erfgoed | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1,5 | CON |
Bibliotheek | |||
bibliothecaris | B4-B5 | 1 | VB |
medewerker | B1-B3 | 0,8 | VB |
medewerker | C1-C3 | 2.4 | CON |
medewerker | D1-D3 | 0,81 | VB |
 | (uitdovend) |  |  |
Jeugd | Â | Â | Â |
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
Medioren/Senioren | Â | Â | Â |
Ontwikkelingssamenwerking | Â | Â | Â |
Burgerparticipatie en vrijwilligerswerking | Â | Â | Â |
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
 |  |  |  |
Team Ondersteunende Diensten | |||
diensthoofd | A1a-A3a | 0,5 | CON |
HR en Personeelsadministratie | |||
expert | B1-B3 | 2 | CON |
medewerker | C1-C3 | 1 | CON |
ICT | |||
expert | B1-B3 | 2 | CON |
Communicatie | |||
expert | B1-B3 | 1,8 | CON |
 |  |  |  |
Team Technische Dienstverlening | |||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | VB |
medewerker | B1-B3 | 0,5 | CON |
medewerker | C1-C3 | 1 | CON |
Externe technische dienstverlening Groendienst | |||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB |
medewerker | D1-D3 | 1 | VB |
medewerker | D1-D3 | 2 | CON |
medewerker | E1-E3 | 2 | VB |
medewerker | E1-E3 | 10 | CON |
Bouw | |||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB |
medewerker | D1-D3 | 2 | CON |
medewerker | E1-E3 | 1 | CON |
Facilitaire dienstverlening Gebouwen | |||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB |
medewerker | D1-D3 | 3,8 | CON |
medewerker | E1-E3 | 1 | VB |
medewerker | E1-E3 | 3 | CON |
Schoonmaak | |||
verantwoordelijke | B1-B3 | 0,5 | CON |
logistiek medewerker | E1-E3 | 0,89 | CON |
 | (uitdovend) | ||
medewerker schoonmaak | E1-E3 | 2,6 | VB |
 | (uitdovend VB) | ||
medewerker schoonmaak | E1-E3 | 2,76 | CON |
 | (uitdovend, wordt 2,1 VTE) | ||
 | |||
Thuiszorg WZK | |||
verzorgende | E1-E3 | 2,5 | VB |
verzorgende | E1-E3 | 3,2 | CON |
 | (detachering naar Welzijnszorg Kempen) (uitdovende functies) | ||
 | |||
vzw SVK ISOM | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 0,5 | CON |
 | (detachering naar ISOM) | ||
 | |||
CAW De Kempen | |||
medewerker | B1-B3 | 0,5 | CON |
 | (detachering naar CAW) |
Â
Artikel 4
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het organogram goed als volgt:
Â
Publicatie LBLOD
De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.
Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:
De inhoud van de publicatie op het moment dat deze werd uitgevoerd.
Een unieke identificatie van de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.
De tijdstempel waarop de actie werd uitgevoerd.
Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.