Artikel 1
De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van de zitting van 4 september 2024 worden goedgekeurd.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agenda goed van de algemene vergadering van Cipal van 7 november 2024, die de volgende agendapunten bevat:
Artikel 2
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de uittreding gemeente en OCMW Borsbeek uit CIPAL dv naar aanleiding van de vrijwillige fusie van de gemeente Borsbeek met de stad Antwerpen.
Artikel 3
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de begroting 2025 goed.
Artikel 4
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het verslag, staande de vergadering, goed.
Artikel 5
Christel Pluys of Seppe Bouquillon als vervanger worden gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 7 november 2024 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit.
Artikel 6
Dit besluit wordt overgemaakt aan Ann Van de Voorde (ann.vandevoorde@c-smart.be) van Cipal.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de toepassing van het systeem van minimale levering via de aardgasbudgetmeter/elektriciteitsbudgetmeter met exclusief nachtverbruik principieel goed voor de periode van 1 november 2024 tot en met 31 maart 2025.
Jan Verbist Lisette Boeckx Sander Verboven Jef Peeters Dag Pas Mil Haemhouts Riet Smits Marc Hannes Henk Vleugels Mario Verhaert Jan Verhaert Kris Gebruers Ellen Deswert Bart Soontjens Chris Bakelants Seppe Bouquillon Marc Verhulst Annelies Horemans Gert Dierckx Jeroen Peeters Christel Pluys Koen Laenen Elke Tweepenninckx An Peeters Jan Verbist Lisette Boeckx Sander Verboven Jef Peeters Dag Pas Mil Haemhouts Riet Smits Marc Hannes Henk Vleugels Mario Verhaert Jan Verhaert Kris Gebruers Ellen Deswert Bart Soontjens Chris Bakelants Seppe Bouquillon Marc Verhulst Annelies Horemans Gert Dierckx Christel Pluys Koen Laenen Elke Tweepenninckx An Peeters Ellen Deswert Henk Vleugels Christel Pluys Lisette Boeckx Chris Bakelants Seppe Bouquillon Kris Gebruers Jan Verbist Sander Verboven Gert Dierckx Marc Hannes Elke Tweepenninckx Koen Laenen Marc Verhulst Annelies Horemans Jef Peeters Dag Pas Bart Soontjens An Peeters Mario Verhaert Jan Verhaert Riet Smits Mil Haemhouts aantal voorstanders: 12 , aantal onthouders: 11 , aantal tegenstanders: 0 Goedgekeurd
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het gedeelte van het OCMW van de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 vast.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de uitbreiding van de personeelsformatie goed als volgt:
- Er wordt 1 VTE contractueel medewerker Financiën, C1-C3, toegevoegd aan de formatie bij team Financiën.
Artikel 2
De volledige personeelsformatie ziet er na deze wijziging als volgt uit:
TEAM / FUNCTIE | NIVEAU | VTE | STATUUT | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Algemeen directeur | |||||||||||
algemeen directeur (MAT) | decretale graad | 1 | VB | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Stafmedewerker beleid | |||||||||||
stafmedewerker (MAT) | A1a-A3a | 1 | CON | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Stafmedewerker dienstverlening | |||||||||||
stafmedewerker (MAT) | A1a-A3a | 0,5 | CON | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Financieel directeur / diensthoofd Financiën | |||||||||||
financieel directeur/ diensthoofd (MAT) | decretale graad | 1 | VB | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Team Financiën | |||||||||||
expert | B1-B3 | 1,5 | VB* | ||||||||
expert | B1-B3 | 1,5 | CON | ||||||||
medewerker | C1-C3 | 2,8 | CON | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Team Onthaal, Burgerzaken en Administratie | |||||||||||
diensthoofd | A1a-A3a | 1 | CON | ||||||||
expert Burgerzaken | B1-B3 | 1 | CON | ||||||||
expert Informatiebeheer en Juridische Ondersteuning | B1-B3 | 1 | CON | ||||||||
medewerker *waarvan 1,3 uitdovend | C1-C3 | 8,2* | CON | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Team Sociale Hulp- en Dienstverlening | |||||||||||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | CON | ||||||||
medewerker | C1-C3 | 2,1 | CON | ||||||||
Maatschappelijke dienstverlening | |||||||||||
expert | B1-B3 | 0,8 | CON | ||||||||
maatschappelijk werker | B1-B3 | 6,5 | CON | ||||||||
Zorg | |||||||||||
medewerker | B1-B3 | 1,5 | CON | ||||||||
ambassadeur gezondheid | B1-B3 | 0,3 | CON | ||||||||
Huis van het Kind |
|
|
| ||||||||
beleidsmedewerker Huis van het Kind | B1-B3 | 0,4 | CON | ||||||||
beleidsmedewerker armoede | B1-B3 | 0,4 | CON | ||||||||
Brugfiguur gezinnen | B1-B3 | 0,8 | CON | ||||||||
Lokaal dienstencentrum |
|
|
| ||||||||
verantwoordelijke | B4-B5 | 1 | CON | ||||||||
beleidsmedewerker buurtgerichte zorg | B1-B3 | 1 | CON | ||||||||
medewerker | C1-C3 | 1 | CON | ||||||||
medewerker | E1-E3 | 1,8 | CON | ||||||||
Poetsdienst |
| ||||||||||
medewerker | Cat 202 | 2 | CON | ||||||||
| (detachering naar Welzijnszorg Kempen) (uitdovende functies) | ||||||||||
Thuiszorg |
| ||||||||||
verzorgende | Cat 201 | 0,7 | CON | ||||||||
verzorgende | C1-C2 | 1 | CON | ||||||||
| (detachering naar Welzijnszorg Kempen) (uitdovende functies) | ||||||||||
Woonbegeleiding |
| ||||||||||
woonbegeleider | B1-B3 | 0,5 | CON | ||||||||
| (detachering naar CAW De Kempen vzw) | ||||||||||
Huurbegeleiding |
| ||||||||||
huurbegeleider | B1-B3 | 0,5 | CON | ||||||||
| (detachering naar Leefgoed) | ||||||||||
|
| ||||||||||
Team Omgeving | |||||||||||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | |||||||||
medewerker | C1-C3 | 2,2 | CON | ||||||||
|
| ||||||||||
Ruimtelijke ordening | |||||||||||
expert | B1-B3 | 3 | CON | ||||||||
Leefmilieu | |||||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1,5 | CON | ||||||||
Handhaving | |||||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON | ||||||||
| (waarvan 0,3 detachering naar Vorselaar) | ||||||||||
Verkeer en mobiliteit | |||||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | VB* | ||||||||
GIS |
|
|
| ||||||||
expert | B1-B3 | 0,8 | CON | ||||||||
Veiligheid en crisisbeheer | |||||||||||
expert | B1-B3 | 1 | CON | ||||||||
| (waarvan 0,2 detachering naar Vorselaar) | ||||||||||
Lokale economie | |||||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 0,8 | CON | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Team Vrije Tijd | |||||||||||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | VB* | ||||||||
medewerker | C1-C3 | 2,8 | CON | ||||||||
Sport | |||||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON | ||||||||
medewerker | E1-E3 | 4 | CON | ||||||||
Cultuur/Toerisme/Erfgoed | |||||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1,5 | CON | ||||||||
Bibliotheek | |||||||||||
bibliothecaris | B4-B5 | 1 | VB* | ||||||||
medewerker | B1-B3 | 0,8 | VB* | ||||||||
medewerker | C1-C3 | 2,4 | CON | ||||||||
Jeugd |
|
|
| ||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON | ||||||||
Medioren/Senioren |
|
|
| ||||||||
Ontwikkelingssamenwerking |
|
|
| ||||||||
Burgerparticipatie en vrijwilligerswerking |
|
|
| ||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Team HR-ICT-COM | |||||||||||
diensthoofd | A1a-A3a | 0,5 | CON | ||||||||
HR en Personeelsadministratie | |||||||||||
Expert HR | B1-B3 | 2 | CON | ||||||||
HR-medewerker | C1-C3 | 2 | CON | ||||||||
ICT | |||||||||||
expert | B1-B3 | 2 | CON | ||||||||
Communicatie | |||||||||||
expert | B1-B3 | 1,8 | CON | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Team Technische Dienstverlening | |||||||||||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | VB* | ||||||||
expert patrimonium | B1-B3 | 0,5 | CON | ||||||||
projectleider openbaar domein | B1-B3 | 1 | CON | ||||||||
medewerker | C1-C3 | 2 | CON | ||||||||
werftoezichter | D4-D5 | 1 | CON | ||||||||
Externe technische dienstverlening Groendienst | |||||||||||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB* | ||||||||
expert groen (werktitel) | D4-D5 | 1 | CON | ||||||||
medewerker | D1-D3 | 1 | VB* | ||||||||
medewerker | D1-D3 | 4 | CON | ||||||||
medewerker | E1-E3 | 1 | VB* | ||||||||
medewerker | E1-E3 | 9 | CON | ||||||||
Bouw | |||||||||||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB* | ||||||||
medewerker | D1-D3 | 3 | CON | ||||||||
Facilitaire dienstverlening Gebouwen | |||||||||||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB* | ||||||||
medewerker | D1-D3 | 5,8 | CON | ||||||||
medewerker | E1-E3 | 2 | CON | ||||||||
Schoonmaak | |||||||||||
verantwoordelijke | B1-B3 | 0,5 | CON | ||||||||
medewerker schoonmaak | D1-D3 | 0,8 | CON | ||||||||
logistiek medewerker | E1-E3 | 0,9 | CON | ||||||||
medewerker schoonmaak | E1-E3 | 2,1 | VB* | ||||||||
medewerker schoonmaak | E1-E3 | 3,1 | CON | ||||||||
*: uitdoofscenario voor statutaire functies - wanneer deze statutaire functies vacant komen, worden deze contractueel ingevuld.
Artikel 1
In de rechtspositieregeling wordt artikel 170 als volgt gewijzigd:
Artikel 170
Beroepservaring in de privésector wordt voor maximum acht jaar in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen, op voorwaarde dat ze relevant is
voor de uitoefening van de functie. Tenzij het om een knelpuntberoep gaat, dan wordt de
beroepservaring volledig in aanmerking genomen, op voorwaarde dat ze relevant is voor de
uitoefening van de functie.
Bij de vacantverklaring van de functie bepaalt de aanstellende overheid of het om een
knelpuntberoep gaat. Deze beslissing wordt gemotiveerd aan de hand van bijvoorbeeld regionale lijsten van de VDAB, lijsten van interimkantoren en dergelijke meer.
Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken voor de diensten die in de privésector of als
zelfstandige gepresteerd werden. Als bewijsstukken worden aanvaard:
De geldelijke anciënniteit die op die manier verkregen wordt, blijft behouden voor het verdere
verloop van de loopbaan.
Publicatie LBLOD
De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.
Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:
De inhoud van de publicatie op het moment dat deze werd uitgevoerd.
Een unieke identificatie van de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.
De tijdstempel waarop de actie werd uitgevoerd.
Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.