Artikel 1
De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van de zitting van 2 oktober 2024 worden goedgekeurd.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW Olen en de Welzijnsschakel Olen goed.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de toepassing van het systeem van minimale levering via de aardgasbudgetmeter / elektriciteitsbudgetmeter met exclusief nachtverbruik definitief goed voor de periode van 1 november 2024 tot en met 31 maart 2025.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst rond activering en coördinator met Kasterlee en Lille goed.
Artikel 2
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten rond huis van het kind, activering en coördinator met Grobbendonk, Herenthout, Olen en Vorselaar goed.
Artikel 3
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de verdeling van de reserves opgebouwd binnen het wijk-werken principieel goed als volgt:
- 50% wordt solidair verdeeld – 1/7e
- 50% wordt verdeeld volgens het gemiddelde van het inwonersaantal sinds 2018 -de start van het wijk-werken.
De verdeling gebeurt in februari 2025 als de inkomsten van 2024 zijn ontvangen.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agenda goed van de buitengewone algemene vergadering van IOK van 19 november 2024, die de volgende agendapunten bevat:
Artikel 2
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de statutaire benoeming goed.
Artikel 3
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het activiteitenplan 2025 goed.
Artikel 4
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de begroting 2025 goed.
Artikel 5
Lisette Boeckx of Gert Dierckx als vervanger worden gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IOK van 19 november 2024 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit.
Artikel 6
Dit besluit wordt overgemaakt aan Toon Otten (toon.otten@iok.be) van IOK.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de volgende verslagen van IOK:
- besluitenlijst raad van bestuur van 5 juli 2024
- besluitenlijst raad van bestuur van 6 september 2024
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de volgende verslagen van Welzijnszorg Kempen:
- besluitenlijst raad van bestuur van 4 september 2024
- besluitenlijst raad van bestuur van 25 september 2024
Artikel 1
De rechtspositieregeling zoals goedgekeurd op 3 juli 2018 en zoals laatst gewijzigd op 2 oktober 2024, wordt opgeheven met ingang van 6 november 2024.
Artikel 2
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de nieuwe rechtspositieregeling goed. De nieuwe rechtspositieregeling, als bijlage bij dit besluit, gaat in vanaf 6 november 2024.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de volgende wijziging van de personeelsformatie voor het gemeentepersoneel:
- Er wordt 1 VTE contractueel projectleider openbaar domein, B1-B3, toegevoegd aan de formatie bij team Technische Dienstverlening.
Artikel 2
De volledige personeelsformatie ziet er na deze wijziging uit als volgt:
TEAM / FUNCTIE | NIVEAU | VTE | STATUUT | ||||||
|
|
|
| ||||||
Algemeen directeur | |||||||||
algemeen directeur (MAT) | decretale graad | 1 | VB | ||||||
|
|
|
| ||||||
Stafmedewerker beleid | |||||||||
stafmedewerker (MAT) | A1a-A3a | 1 | CON | ||||||
|
|
|
| ||||||
Stafmedewerker dienstverlening | |||||||||
stafmedewerker (MAT) | A1a-A3a | 0,5 | CON | ||||||
|
|
|
| ||||||
Financieel directeur / diensthoofd Financiën | |||||||||
financieel directeur/ diensthoofd (MAT) | decretale graad | 1 | VB | ||||||
|
|
|
| ||||||
Team Financiën | |||||||||
expert | B1-B3 | 1,5 | VB* | ||||||
expert | B1-B3 | 1,5 | CON | ||||||
medewerker | C1-C3 | 2,8 | CON | ||||||
|
|
|
| ||||||
Team Onthaal, Burgerzaken en Administratie | |||||||||
diensthoofd | A1a-A3a | 1 | CON | ||||||
expert Burgerzaken | B1-B3 | 1 | CON | ||||||
expert Informatiebeheer en Juridische Ondersteuning | B1-B3 | 1 | CON | ||||||
medewerker *waarvan 1,3 uitdovend | C1-C3 | 8,2* | CON | ||||||
|
|
|
| ||||||
Team Sociale Hulp- en Dienstverlening | |||||||||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | CON | ||||||
medewerker | C1-C3 | 2,1 | CON | ||||||
Maatschappelijke dienstverlening | |||||||||
expert | B1-B3 | 0,8 | CON | ||||||
maatschappelijk werker | B1-B3 | 6,5 | CON | ||||||
Zorg | |||||||||
medewerker | B1-B3 | 1,5 | CON | ||||||
ambassadeur gezondheid | B1-B3 | 0,3 | CON | ||||||
Huis van het Kind |
|
|
| ||||||
beleidsmedewerker Huis van het Kind | B1-B3 | 0,4 | CON | ||||||
beleidsmedewerker armoede | B1-B3 | 0,4 | CON | ||||||
Brugfiguur gezinnen | B1-B3 | 0,8 | CON | ||||||
Lokaal dienstencentrum |
|
|
| ||||||
verantwoordelijke | B4-B5 | 1 | CON | ||||||
beleidsmedewerker buurtgerichte zorg | B1-B3 | 1 | CON | ||||||
medewerker | C1-C3 | 1 | CON | ||||||
medewerker | E1-E3 | 1,8 | CON | ||||||
Poetsdienst |
| ||||||||
medewerker | Cat 202 | 2 | CON | ||||||
| (detachering naar Welzijnszorg Kempen) (uitdovende functies) | ||||||||
Thuiszorg |
| ||||||||
verzorgende | Cat 201 | 0,7 | CON | ||||||
verzorgende | C1-C2 | 1 | CON | ||||||
| (detachering naar Welzijnszorg Kempen) (uitdovende functies) | ||||||||
Woonbegeleiding |
| ||||||||
woonbegeleider | B1-B3 | 0,5 | CON | ||||||
| (detachering naar CAW De Kempen vzw) | ||||||||
Huurbegeleiding |
| ||||||||
huurbegeleider | B1-B3 | 0,5 | CON | ||||||
| (detachering naar Leefgoed) | ||||||||
|
| ||||||||
Team Omgeving | |||||||||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | |||||||
medewerker | C1-C3 | 2,2 | CON | ||||||
|
| ||||||||
Ruimtelijke ordening | |||||||||
expert | B1-B3 | 3 | CON | ||||||
Leefmilieu | |||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1,5 | CON | ||||||
Handhaving | |||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON | ||||||
| (waarvan 0,3 detachering naar Vorselaar) | ||||||||
Verkeer en mobiliteit | |||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | VB* | ||||||
GIS |
|
|
| ||||||
expert | B1-B3 | 0,8 | CON | ||||||
Veiligheid en crisisbeheer | |||||||||
expert | B1-B3 | 1 | CON | ||||||
| (waarvan 0,2 detachering naar Vorselaar) | ||||||||
Lokale economie | |||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 0,8 | CON | ||||||
|
|
|
| ||||||
Team Vrije Tijd | |||||||||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | VB* | ||||||
medewerker | C1-C3 | 2,8 | CON | ||||||
Sport | |||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON | ||||||
medewerker | E1-E3 | 4 | CON | ||||||
Cultuur/Toerisme/Erfgoed | |||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1,5 | CON | ||||||
Bibliotheek | |||||||||
bibliothecaris | B4-B5 | 1 | VB* | ||||||
medewerker | B1-B3 | 0,8 | VB* | ||||||
medewerker | C1-C3 | 2,4 | CON | ||||||
Jeugd |
|
|
| ||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON | ||||||
Medioren/Senioren |
|
|
| ||||||
Ontwikkelingssamenwerking |
|
|
| ||||||
Burgerparticipatie en vrijwilligerswerking |
|
|
| ||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON | ||||||
|
|
|
| ||||||
Team HR-ICT-COM | |||||||||
diensthoofd | A1a-A3a | 0,5 | CON | ||||||
HR en Personeelsadministratie | |||||||||
Expert HR | B1-B3 | 2 | CON | ||||||
HR-medewerker | C1-C3 | 2 | CON | ||||||
ICT | |||||||||
expert | B1-B3 | 2 | CON | ||||||
Communicatie | |||||||||
expert | B1-B3 | 1,8 | CON | ||||||
|
|
|
| ||||||
Team Technische Dienstverlening | |||||||||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | VB* | ||||||
expert patrimonium | B1-B3 | 0,5 | CON | ||||||
projectleider openbaar domein | B1-B3 | 1 | CON | ||||||
medewerker | C1-C3 | 2 | CON | ||||||
werftoezichter | D4-D5 | 1 | CON | ||||||
Externe technische dienstverlening Groendienst | |||||||||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB* | ||||||
expert groen (werktitel) | D4-D5 | 1 | CON | ||||||
medewerker | D1-D3 | 1 | VB* | ||||||
medewerker | D1-D3 | 4 | CON | ||||||
medewerker | E1-E3 | 1 | VB* | ||||||
medewerker | E1-E3 | 9 | CON | ||||||
Bouw | |||||||||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB* | ||||||
medewerker | D1-D3 | 3 | CON | ||||||
Facilitaire dienstverlening Gebouwen | |||||||||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB* | ||||||
medewerker | D1-D3 | 5,8 | CON | ||||||
medewerker | E1-E3 | 2 | CON | ||||||
Schoonmaak | |||||||||
verantwoordelijke | B1-B3 | 0,5 | CON | ||||||
medewerker schoonmaak | D1-D3 | 0,8 | CON | ||||||
logistiek medewerker | E1-E3 | 0,9 | CON | ||||||
medewerker schoonmaak | E1-E3 | 2,1 | VB* | ||||||
medewerker schoonmaak | E1-E3 | 3,1 | CON | ||||||
*: uitdoofscenario voor statutaire functies - wanneer deze statutaire functies vacant komen, worden deze contractueel ingevuld.
Publicatie LBLOD
De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.
Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:
De inhoud van de publicatie op het moment dat deze werd uitgevoerd.
Een unieke identificatie van de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.
De tijdstempel waarop de actie werd uitgevoerd.
Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.