Artikel 1
De notulen van de gemeenteraad van de zitting van 5 oktober 2022 worden goedgekeurd.
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0. Het voorwaardenscheppend kader maakt integraal deel uit van het besluit.
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan het gemeentelijk uitleenreglement voor organisatoren goed, zoals voorgesteld in bijlage dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing.
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan het verhuurreglement polyvalente zalen goed, zoals voorgesteld in bijlage dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing.
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het subsidiereglement ter ondersteuning van UiTPAS-verenigingen, zoals gevoegd in bijlage, goed met ingang van 1 januari 2023.
Artikel 1
De gemeenteraad keurt volgende financiële verdeelsleutel voor 2023 voor Brandweer zone Kempen goed:
Gemeente/stad | % voor 2023 |
Geel | 21,76% |
Mol | 15,49% |
Herentals | 10,51% |
Westerlo | 10,36% |
Balen | 8,80% |
Laakdal | 4,57% |
Herselt | 3,53% |
Olen | 4,94% |
Grobbendonk | 4,12% |
Retie | 2,51% |
Hulshout | 2,27% |
Meerhout | 3,54% |
Dessel | 2,64% |
Herenthout | 3,18% |
Vorselaar | 1,80% |
Artikel 2
De gemeenteraad keurt goed dat een eerste verrekening van de goederen wordt doorgevoerd op het investeringsbudget 2023 als volgt:
Gemeente/stad | Bedrag/jaar |
Geel | -6.539,30 |
Mol | -96.295,79 |
Herentals | -65.023,84 |
Westerlo | -21.632,80 |
Balen | -11.991,22 |
Laakdal | +40.856,36 |
Herselt | +40.760,73 |
Olen | +44.681,87 |
Grobbendonk | -38.772,49 |
Retie | +26.702,01 |
Hulshout | +25.363,08 |
Meerhout | +32.248,98 |
Dessel | +24.597,98 |
Herenthout | -14.962,95 |
Vorselaar | +20.007,38 |
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 20 september 2022 houdende goedkeuring van de jaarrekening 2021.
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 30 augustus 2022 houdende goedkeuring van de jaarrekening 2021 van de kerkfabriek Olen-Centrum.
Artikel 1
De rekening van het schooljaar 2021-2022 van de scholengemeenschap LOV wordt goedgekeurd met de hiernavolgende cijfers:
Scholengemeenschap LOV Rekening schooljaar 2021-2022 | ||||
ONTVANGSTEN |
| UITGAVEN | ||
overdracht 2020-2021 | 6.737,11 euro |
| informatica | 566,49 euro |
Intresten rekening | 7,35 euro |
| opleidingen | 560,00 euro |
|
|
| representatiekost overleg | 1.054,64 euro |
|
|
| boeken en abonnementen | 209,05 euro |
|
|
| bankkosten | 45,50 euro |
|
|
| roerende voorheffing | 1,10 euro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal ontvangsten | 6.744,46 euro |
| Totaal uitgaven | 2.436,78 euro |
|
|
|
|
|
Batig saldo | 4.307,68 euro |
|
|
|
Artikel 1
Het bestek met nr. 2022-030 TD en de raming voor de opdracht “Onderhoudswerken Hoefsmidstraat en Boerenkrijglaan”, opgesteld door team Financiën, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 110.000,00 euro exclusief btw of 133.100,00 euro inclusief 21% btw (23.100,00 euro btw medecontractant).
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agenda goed van de buitengewone algemene vergadering van IKA van 20 december 2022, die de volgende agendapunten bevat:
Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord met de bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2023.
Artikel 3
De gemeenteraad wenst dat IKA een samenwerking met Luminus, voor de realisatie van groenestroomprojecten, opzet en verzoekt IKA om een deelname in een samenwerkingsverband zoals beschreven in de begeleidende nota voor te bereiden. Dit verzoek houdt geen financieel engagement van de gemeente in.
Artikel 4
De gemeenteraad gaat akkoord met de statutaire benoemingen.
Artikel 5
De gemeenteraad gaat akkoord met de statutaire mededelingen.
Artikel 6
Gert Dierckx, of Christel Pluys als plaatsvervanger, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IKA van 20 december 2022 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit.
Artikel 7
Dit besluit wordt overgemaakt aan Lieven Ex (lieven.ex@fluvius.be) van IKA.
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de volgende verslagen van IOK:
- besluitenlijst raad van bestuur van 8 juli 2022
- besluitenlijst raad van bestuur van 2 september 2022
Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van de volgende verslagen van IOK-Afvalbeheer:
- besluitenlijst raad van bestuur van 8 juli 2022
- besluitenlijst raad van bestuur van 2 september 2022
Artikel 3
De gemeenteraad neemt kennis van de volgende verslagen van Iveka:
- besluitenlijst raad van bestuur van 6 september 2022
Artikel 4
De gemeenteraad neemt kennis van de volgende verslagen van Pidpa:
- verslag raad van bestuur van 26 augustus 2022
- verslag raad van bestuur van 23 september 2022
Artikel 5
De gemeenteraad neemt kennis van de volgende verslagen van Pontes:
- besluitenlijst raad van bestuur van 21 september 2022
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de volgende wijzigingen van de personeelsformatie voor het OCMW-personeel:
- uitdoofscenario voor 4,2 VTE medewerker poetsdienst bij team Sociale Hulp- en Dienstverlening
- verschuiven 0,5 VTE naar medewerker schoonmaak LDC bij team Sociale Hulp- en Dienstverlening
- verschuiven van 2 VTE naar medewerker schoonmaak bij team Technische Dienstverlening
- toevoegen van 0,3 VTE bij maatschappelijk werker zorgteam bij team Sociale Hulp- en Dienstverlening
- schrappen van 0,4 VTE verantwoordelijke poetsdienst
- toevoeging van een expert maatschappelijk werk (werktitel) (contractueel, 0,8 VTE, loonschaal B1-B3) bij team Sociale Hulp- en Dienstverlening
Artikel 2
De volledige personeelsformatie ziet er na deze wijzigingen als volgt uit:
TEAM / FUNCTIE | NIVEAU | VTE | STATUUT |
|
|
|
|
Algemeen directeur | |||
algemeen directeur (MAT) | decretale graad | 1 | VB |
|
|
|
|
Stafmedewerker beleid | |||
stafmedewerker (MAT) | A1a-A3a | 1 | CON |
|
|
|
|
Stafmedewerker dienstverlening | |||
stafmedewerker (MAT) | A1a-A3a | 0,5 | CON |
|
|
|
|
Financieel directeur / diensthoofd Financiën | |||
financieel directeur/ diensthoofd (MAT) | decretale graad | 1 | VB |
|
|
|
|
Team Financiën | |||
expert | B1-B3 | 1,5 | VB* |
expert | B1-B3 | 1,5 | CON |
medewerker | C1-C3 | 1 | VB* |
medewerker | C1-C3 | 1,8 | CON |
| (uitdovend, wordt 1 VTE) |
| |
|
|
|
|
Team Onthaal, Burgerzaken en Administratie | |||
diensthoofd | A1a-A3a | 1 | CON |
expert Burgerzaken | B1-B3 | 1 | VB* |
expert Informatiebeheer en Juridische Ondersteuning | B1-B3 | 1 | CON |
medewerker | C1-C3 | 6,9 | CON |
|
|
|
|
Team Sociale Hulp- en Dienstverlening | |||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | CON |
medewerker | C1-C3 | 2,1 | CON |
Maatschappelijke dienstverlening | |||
maatschappelijk werker (uitdovend) | A1a-A3a | 1 | CON |
expert | B1-B3 | 0,8 | CON |
maatschappelijk werker | B1-B3 | 6,1 | CON |
Zorg | |||
medewerker | B1-B3 | 1,9 | CON |
Huis van het Kind |
|
|
|
Beleidsmedewerker Huis van het Kind/gezondheid | B1-B3 | 0,7 | CON |
Brugfiguur gezinnen | B1-B3 | 0,8 | CON |
Beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie | B1-B3 | 0,5 | CON |
Poetsdienst | |||
medewerker | Cat 202 | 4,2 | CON |
| (detachering naar Welzijnszorg Kempen) (uitdovende functies) | ||
Lokaal dienstencentrum | |||
verantwoordelijke | B1-B3 | 1 | CON |
beleidsmedewerker (uitdovend) | B1-B3 | 1 | VB* |
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
medewerker | C1-C3 | 1 | CON |
medewerker | E1-E3 | 1,8 | CON |
|
|
|
|
Team Omgeving | |||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | |
medewerker | C1-C3 | 3 | CON |
| (uitdovend, wordt 2,5 VTE) | ||
Ruimtelijke ordening | |||
expert | B1-B3 | 2 | VB* |
expert | B1-B3 | 1 | CON |
Leefmilieu | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1,5 | CON |
Handhaving | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
| (waarvan 0,3 detachering naar Vorselaar) | ||
Verkeer en mobiliteit | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
GIS |
|
|
|
expert | B1-B3 | 0,8 | CON |
Veiligheid en crisisbeheer | |||
expert | B1-B3 | 1 | VB* |
| (waarvan 0,2 detachering naar Vorselaar) | ||
Lokale economie | |||
beleidsmedewerker | B1-3 | 0,5 | CON |
|
|
|
|
Team Vrije Tijd | |||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | VB* |
medewerker | C1-C3 | 2,8 | CON |
Sport | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
medewerker | E1-E3 | 1 | VB* |
medewerker | E1-E3 | 3 | CON |
Cultuur/Toerisme/Erfgoed | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1,5 | CON |
Bibliotheek | |||
bibliothecaris | B4-B5 | 1 | VB* |
medewerker | B1-B3 | 0,8 | VB* |
medewerker | C1-C3 | 2,4 | CON |
|
|
|
|
Jeugd |
|
|
|
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
Medioren/Senioren |
|
|
|
Ontwikkelingssamenwerking |
|
|
|
Burgerparticipatie en vrijwilligerswerking |
|
|
|
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON |
|
|
|
|
Team HR-ICT-COM | |||
diensthoofd | A1a-A3a | 0,5 | CON |
HR en Personeelsadministratie | |||
expert | B1-B3 | 2 | CON |
medewerker | C1-C3 | 2 | CON |
ICT | |||
expert | B1-B3 | 2 | CON |
Communicatie | |||
expert | B1-B3 | 1,8 | CON |
|
|
|
|
Team Technische Dienstverlening | |||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | VB* |
medewerker | B1-B3 | 0,5 | CON |
medewerker | C1-C3 | 2 | CON |
werftoezichter | D4-5 | 1 | CON |
Externe technische dienstverlening Groendienst | |||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB* |
medewerker | D1-D3 | 1 | VB* |
medewerker | D1-D3 | 2 | CON |
medewerker | E1-E3 | 1 | VB* |
medewerker | E1-E3 | 11 | CON |
Bouw | |||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB* |
medewerker | D1-D3 | 2 | CON |
medewerker | E1-E3 | 1 | CON |
Facilitaire dienstverlening Gebouwen | |||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB* |
medewerker | D1-D3 | 4,8 | CON |
medewerker | E1-E3 | 1 | VB* |
medewerker | E1-E3 | 3 | CON |
Schoonmaak | |||
verantwoordelijke | B1-B3 | 0,5 | CON |
logistiek medewerker | E1-E3 | 0,9 | CON |
|
| ||
medewerker schoonmaak | E1-E3 | 2,6 | VB* |
| (uitdovend VB) | ||
medewerker schoonmaak | E1-E3 | 3,36 | CON |
| |||
Thuiszorg WZK | |||
verzorgende | Cat 201 | 2,5 | VB |
verzorgende | Cat 201 | 3,2 | CON |
| (detachering naar Welzijnszorg Kempen) (uitdovende functies) | ||
| |||
vzw SVK ISOM | |||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 0,5 | CON |
| (detachering naar ISOM) | ||
| |||
CAW De Kempen | |||
medewerker | B1-B3 | 0,5 | CON |
| (detachering naar CAW) |
*: uitdoofscenario voor statutaire functies - wanneer deze statutaire functies vacant komen, worden deze contractueel ingevuld.
Publicatie LBLOD
De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.
Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:
De inhoud van de publicatie op het moment dat deze werd uitgevoerd.
Een unieke identificatie van de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.
De tijdstempel waarop de actie werd uitgevoerd.
Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.