Artikel 1
De notulen van de gemeenteraad van de zitting van 4 september 2024 worden goedgekeurd.
Artikel 1
De gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners geldig voor een periode tussen 1 januari 2025 en 31 december 2026 krijgt een paarse kleur.
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de bijgevoegde ontwerpakte goed voor de aankoop voor openbaar nut van de recreatiegrond palend aan Linda Olen. Het eigendom omvat een weiland gelegen te Kattestraat, volgens het kadaster gekend onder nummer 13029G0362/00C000, met een oppervlakte van 3.620 m².
De totale kostprijs voor de aankoop bedraagt 31.107,01 euro, uitgesplitst in aankoopprijs grond 28.960 euro en notariskosten 2.147,01 euro.
Artikel 2
De akte zal verleden worden door notaris Jan Van Hemeldonck.
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het addendum aan de concessieovereenkomst tussen gemeente Olen en Aquafin, zoals gevoegd in bijlage, goed.
Artikel 1
Aan de Oude Pot van Keizer Karel, Dorp 14 te 2250 Olen wordt een verlenging van concessie verleend voor de inname van een strook grond van de openbare wegenis, grootte 48 m². Dit over de ganse breedte van het handelshuis waarop een gesloten vaste terrasconstructie staat. Dit voor een duurtijd van 1 jaar, te rekenen vanaf 1 november 2024 om van rechtswege te eindigen op 31 oktober 2025.
Artikel 2
Het voetpad dient 1,5 meter vrij te blijven, om de veiligheid van de weggebruikers te kunnen verzekeren. Ook moet de uitbater de nodige vergunningen aanvragen voor de inname van het openbaar domein.
Artikel 3
Het lokaal bestuur heeft steeds het recht eenzijdig, van rechtswege en zonder dat enige opzeg of schadeloosstelling vereist is, deze concessie te verbreken indien het openbaar belang dit zou eisen. De concessionaris kan de concessie altijd opzeggen mits het in acht nemen van een opzegperiode van 3 maanden. Deze periode gaat in de eerste van de maand volgend op de opzegging. De opzegging moet gebeuren met een aangetekende brief.
Artikel 4
Het lokaal bestuur heeft steeds het recht eenzijdig, van rechtswege en zonder dat enige opzeg of schadeloosstelling vereist is, deze concessie te verbreken indien de concessionaris in gebreke zou blijven de voorwaarden van deze concessie na te leven. Worden inzonderheid beschouwd als redenen tot verbreking van de overeenkomst:
- wanbetaling van het jaarlijks bedrag van het vastgesteld concessierecht
- overlijden, rechtsonbekwaamheid, ontzetting, failliet, kennelijk onvermogen van de concessionaris, wanbeheer, gebrek aan onderhoud bij waardevermindering of achteruitgang van de uitbating die aan de nalatigheid en/of het verzuim van de concessionaris is te wijten of wanneer zonder de toestemming van de gemeente de aard of bestemming van het gesloten terras wordt gewijzigd
Deze opsomming is niet-limitatief.
Artikel 5
De tekortkomingen zullen vastgesteld worden door middel van een proces-verbaal op te stellen door het college van burgemeester en schepenen. De concessionaris zal door het college van burgemeester en schepenen gehoord worden, tenzij bij weigering of afwezigheid. De gemeenteraad zal zich in zijn eerstvolgende vergadering beraadslagen, na vaststelling door het college van burgemeester en schepenen, inzake de tekortkomingen en de verbreking van het contract.
Artikel 6
Het is de concessionaris verboden de huidige concessie aan derden over te dragen, zonder voorafgaandelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen. Het overtreden van deze bepalingen zal aanzien worden als een grote tekortkoming en zal aanleiding geven tot onmiddellijk verlies van het concessierecht.
Artikel 7
Het verkopen, verhuren, onderverhuren, inbrengen in een vennootschap, afstand in bruikleen, uitbaten in medebeheer of mede-eigendom wordt beschouwd als een overdracht. Het uitbaten bij middel van een gerant is toegelaten. De gerant wordt als personeelslid aanzien voor de uitvoering van het contract, wat de rechten van de gemeente aangaat.
Artikel 8
De concessieprijs wordt vastgesteld op een jaarvergoeding van 2.753,00 euro (na indexatie) betaalbaar op eerste verzoek van de financieel directeur.
Artikel 9
De concessionaris is gehouden tot het voldoen van alle taksen en lasten op en naar aanleiding van de uitbating gesteld of te stellen door openbare machten onder meer openingstaksen, accijnzen, taken op vermakelijkheden, muziektuigen en dergelijke.
Artikel 10
De concessiehouder is verplicht voor de ganse duur van de overeenkomst zijn burgerlijke verantwoordelijkheid voor alle risico’s ten aanzien van derden onbeperkt te laten dekken evenals zijn objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing voor exploitaties die voor het publiek toegankelijk zijn.
Voor zover als nodig, is de gemeente Olen vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen gemachtigd om alle maatregelen te treffen door het pand te doen verzekeren of verzekerd te houden, polissen te doen opstellen, dit alles op kosten van de concessionaris, premies voor hun rekening te betalen en deze terug te vorderen, de voorlegging te eisen van alle dienstige stukken waaruit blijkt dat de verzekering volledig is.
Artikel 11
Na afloop van de concessietermijn zal de concessie pas opnieuw verleend kunnen worden als de bepalingen van artikel 2 te allen tijde nageleefd worden tijdens deze nieuwe concessietermijn.
Mario Verhaert Ellen Deswert An Peeters Riet Smits Koen Laenen Gert Dierckx Jan Verbist Lisette Boeckx Marc Verhulst Jef Peeters Jan Verhaert Chris Bakelants Marc Hannes Annelies Horemans Jeroen Peeters Sander Verboven Kris Gebruers Christel Pluys Dag Pas Mil Haemhouts Bart Soontjens Seppe Bouquillon Elke Tweepenninckx Henk Vleugels Mario Verhaert Ellen Deswert An Peeters Riet Smits Koen Laenen Gert Dierckx Jan Verbist Lisette Boeckx Marc Verhulst Jef Peeters Jan Verhaert Chris Bakelants Marc Hannes Annelies Horemans Sander Verboven Kris Gebruers Christel Pluys Dag Pas Mil Haemhouts Bart Soontjens Seppe Bouquillon Elke Tweepenninckx Henk Vleugels Sander Verboven Christel Pluys Marc Hannes Kris Gebruers Jan Verbist Elke Tweepenninckx Henk Vleugels Gert Dierckx Seppe Bouquillon Ellen Deswert Chris Bakelants Lisette Boeckx Annelies Horemans Koen Laenen Bart Soontjens Jef Peeters An Peeters Mario Verhaert Marc Verhulst Dag Pas Jan Verhaert Mil Haemhouts Riet Smits aantal voorstanders: 12 , aantal onthouders: 11 , aantal tegenstanders: 0 Goedgekeurd
Artikel 1
De gemeenteraad stelt het gedeelte van de gemeente van aanpassing 6 meerjarenplan 2020-2025 vast.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt het gedeelte van het OCMW van aanpassing 6 meerjarenplan 2020-2025
goed zoals heden vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn. De aanpassing 6 meerjarenplan 2020-2025 wordt hierdoor vastgesteld als één geïntegreerd meerjarenplan van het lokaal bestuur.
Artikel 1
Aan de verenigingen en instellingen die opgenomen zijn in de bijgevoegde tabel wordt een subsidie toegekend voor de bedragen zoals vermeld in de bijlage. Deze bijlage maakt integraal deel uit van dit besluit.
Artikel 2
De subsidie kan enkel aangevraagd worden via het voorziene aanvraagformulier. De aanvraag moet voorzien zijn van alle vereiste bijlagen.
Artikel 3
De vereniging of instelling engageert zich tot de erkenning van het belang van het gebruik van het Nederlands bij de gesubsidieerde activiteiten.
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2024 van de kerkfabriek Sint-Martinus-Olen.
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2025 van de kerkfabriek Sint-Martinus-Olen.
Artikel 1
De wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Martinus-Olen wordt goedgekeurd.
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken omtrent de komst van het detentiehuis in het voormalige woonzorgcentrum De Sterrewijzer in Olen-Centrum.
Artikel 1
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 augustus 2024 houdende de goedkeuring van het addendum protocolakkoord betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties GAS2-GAS3.
Artikel 1
De gemeenteraad besluit de samenwerking met Hilde Huysmans, Peerdekensstraat 16 te 2340 Beerse voor ondersteuning team Omgeving te verlengen tegen een uurtarief van 95,00 euro exclusief btw, 114,95 euro inclusief 21% btw.
Artikel 2
De opdracht wordt gegund voor:
- 3 dagen per week voor de periode van 1 oktober tot en met 27 december 2024 tegen de prijs van 114,95 x 8 x 3 x 13 = 35.864,4 euro inclusief btw (13 weken).
Artikel 1
Het voorstel van CDRO BV, Djepstraat 32A te 2440 Geel voor ondersteuning team Omgeving tegen een uurtarief van 114,95 euro inclusief 21% btw, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht wordt gegund in functie van het afhandelen van de tot en met 20 september 2024 toegewezen dossiers ruimtelijke ordening, desgevallend tot in de fase van beroep. In overleg met team Omgeving wordt een concreet tijdspad uitgezet per dossier a rato van het vastgelegde uurtarief.
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het volgende verslag van Pidpa:
- besluitenlijst raad van bestuur van 30 augustus 2024
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de uitbreiding van de personeelsformatie goed als volgt:
- Er wordt 1 VTE functie contractueel projectleider openbaar domein, B1-B3, toegevoegd aan de formatie bij team Technische Dienstverlening
Artikel 2
De volledige personeelsformatie ziet er na deze wijzigingen als volgt uit:
TEAM / FUNCTIE | NIVEAU | VTE | STATUUT | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Algemeen directeur | |||||||||||
algemeen directeur (MAT) | decretale graad | 1 | VB | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Stafmedewerker beleid | |||||||||||
stafmedewerker (MAT) | A1a-A3a | 1 | CON | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Stafmedewerker dienstverlening | |||||||||||
stafmedewerker (MAT) | A1a-A3a | 0,5 | CON | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Financieel directeur / diensthoofd Financiën | |||||||||||
financieel directeur/ diensthoofd (MAT) | decretale graad | 1 | VB | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Team Financiën | |||||||||||
expert | B1-B3 | 1,5 | VB* | ||||||||
expert | B1-B3 | 1,5 | CON | ||||||||
medewerker | C1-C3 | 2,8 | CON | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Team Onthaal, Burgerzaken en Administratie | |||||||||||
diensthoofd | A1a-A3a | 1 | CON | ||||||||
expert Burgerzaken | B1-B3 | 1 | CON | ||||||||
expert Informatiebeheer en Juridische Ondersteuning | B1-B3 | 1 | CON | ||||||||
medewerker *waarvan 1,3 uitdovend | C1-C3 | 8,2* | CON | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Team Sociale Hulp- en Dienstverlening | |||||||||||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | CON | ||||||||
medewerker | C1-C3 | 2,1 | CON | ||||||||
Maatschappelijke dienstverlening | |||||||||||
expert | B1-B3 | 0,8 | CON | ||||||||
maatschappelijk werker | B1-B3 | 6,5 | CON | ||||||||
Zorg | |||||||||||
medewerker | B1-B3 | 1,5 | CON | ||||||||
ambassadeur gezondheid | B1-B3 | 0,3 | CON | ||||||||
Huis van het Kind |
|
|
| ||||||||
beleidsmedewerker Huis van het Kind | B1-B3 | 0,4 | CON | ||||||||
beleidsmedewerker armoede | B1-B3 | 0,4 | CON | ||||||||
Brugfiguur gezinnen | B1-B3 | 0,8 | CON | ||||||||
Lokaal dienstencentrum |
|
|
| ||||||||
verantwoordelijke | B4-B5 | 1 | CON | ||||||||
beleidsmedewerker buurtgerichte zorg | B1-B3 | 1 | CON | ||||||||
medewerker | C1-C3 | 1 | CON | ||||||||
medewerker | E1-E3 | 1,8 | CON | ||||||||
Poetsdienst |
| ||||||||||
medewerker | Cat 202 | 2 | CON | ||||||||
| (detachering naar Welzijnszorg Kempen) (uitdovende functies) | ||||||||||
Thuiszorg |
| ||||||||||
verzorgende | Cat 201 | 0,7 | CON | ||||||||
verzorgende | C1-C2 | 1 | CON | ||||||||
| (detachering naar Welzijnszorg Kempen) (uitdovende functies) | ||||||||||
Woonbegeleiding |
| ||||||||||
woonbegeleider | B1-B3 | 0,5 | CON | ||||||||
| (detachering naar CAW De Kempen vzw) | ||||||||||
Huurbegeleiding |
| ||||||||||
huurbegeleider | B1-B3 | 0,5 | CON | ||||||||
| (detachering naar Leefgoed) | ||||||||||
|
| ||||||||||
Team Omgeving | |||||||||||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | |||||||||
medewerker | C1-C3 | 2,2 | CON | ||||||||
|
| ||||||||||
Ruimtelijke ordening | |||||||||||
expert | B1-B3 | 3 | CON | ||||||||
Leefmilieu | |||||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1,5 | CON | ||||||||
Handhaving | |||||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON | ||||||||
| (waarvan 0,3 detachering naar Vorselaar) | ||||||||||
Verkeer en mobiliteit | |||||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | VB* | ||||||||
GIS |
|
|
| ||||||||
expert | B1-B3 | 0,8 | CON | ||||||||
Veiligheid en crisisbeheer | |||||||||||
expert | B1-B3 | 1 | CON | ||||||||
| (waarvan 0,2 detachering naar Vorselaar) | ||||||||||
Lokale economie | |||||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 0,8 | CON | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Team Vrije Tijd | |||||||||||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | VB* | ||||||||
medewerker | C1-C3 | 2,8 | CON | ||||||||
Sport | |||||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON | ||||||||
medewerker | E1-E3 | 4 | CON | ||||||||
Cultuur/Toerisme/Erfgoed | |||||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1,5 | CON | ||||||||
Bibliotheek | |||||||||||
bibliothecaris | B4-B5 | 1 | VB* | ||||||||
medewerker | B1-B3 | 0,8 | VB* | ||||||||
medewerker | C1-C3 | 2,4 | CON | ||||||||
Jeugd |
|
|
| ||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON | ||||||||
Medioren/Senioren |
|
|
| ||||||||
Ontwikkelingssamenwerking |
|
|
| ||||||||
Burgerparticipatie en vrijwilligerswerking |
|
|
| ||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Team HR-ICT-COM | |||||||||||
diensthoofd | A1a-A3a | 0,5 | CON | ||||||||
HR en Personeelsadministratie | |||||||||||
Expert HR | B1-B3 | 2 | CON | ||||||||
HR-medewerker | C1-C3 | 2 | CON | ||||||||
ICT | |||||||||||
expert | B1-B3 | 2 | CON | ||||||||
Communicatie | |||||||||||
expert | B1-B3 | 1,8 | CON | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Team Technische Dienstverlening | |||||||||||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | VB* | ||||||||
expert patrimonium | B1-B3 | 0,5 | CON | ||||||||
projectleider openbaar domein | B1-B3 | 1 | CON | ||||||||
medewerker | C1-C3 | 2 | CON | ||||||||
werftoezichter | D4-D5 | 1 | CON | ||||||||
Externe technische dienstverlening Groendienst | |||||||||||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB* | ||||||||
expert groen (werktitel) | D4-D5 | 1 | CON | ||||||||
medewerker | D1-D3 | 1 | VB* | ||||||||
medewerker | D1-D3 | 4 | CON | ||||||||
medewerker | E1-E3 | 1 | VB* | ||||||||
medewerker | E1-E3 | 9 | CON | ||||||||
Bouw | |||||||||||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB* | ||||||||
medewerker | D1-D3 | 3 | CON | ||||||||
Facilitaire dienstverlening Gebouwen | |||||||||||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB* | ||||||||
medewerker | D1-D3 | 5,8 | CON | ||||||||
medewerker | E1-E3 | 2 | CON | ||||||||
Schoonmaak | |||||||||||
verantwoordelijke | B1-B3 | 0,5 | CON | ||||||||
medewerker schoonmaak | D1-D3 | 0,8 | CON | ||||||||
logistiek medewerker | E1-E3 | 0,9 | CON | ||||||||
medewerker schoonmaak | E1-E3 | 2,1 | VB* | ||||||||
medewerker schoonmaak | E1-E3 | 3,1 | CON | ||||||||
*: uitdoofscenario voor statutaire functies - wanneer deze statutaire functies vacant komen, worden deze contractueel ingevuld.
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de volgende wijziging van de personeelsformatie voor het OCMW:
- Er wordt 1 VTE contractueel medewerker Financiën, C1-C3, toegevoegd aan de formatie bij team Financiën.
Artikel 2
De volledige personeelsformatie ziet er na deze wijziging uit als volgt:
TEAM / FUNCTIE | NIVEAU | VTE | STATUUT | |||||||
|
|
|
| |||||||
Algemeen directeur | ||||||||||
algemeen directeur (MAT) | decretale graad | 1 | VB | |||||||
|
|
|
| |||||||
Stafmedewerker beleid | ||||||||||
stafmedewerker (MAT) | A1a-A3a | 1 | CON | |||||||
|
|
|
| |||||||
Stafmedewerker dienstverlening | ||||||||||
stafmedewerker (MAT) | A1a-A3a | 0,5 | CON | |||||||
|
|
|
| |||||||
Financieel directeur / diensthoofd Financiën | ||||||||||
financieel directeur/ diensthoofd (MAT) | decretale graad | 1 | VB | |||||||
|
|
|
| |||||||
Team Financiën | ||||||||||
expert | B1-B3 | 1,5 | VB* | |||||||
expert | B1-B3 | 1,5 | CON | |||||||
medewerker | C1-C3 | 2,8 | CON | |||||||
|
|
|
| |||||||
Team Onthaal, Burgerzaken en Administratie | ||||||||||
diensthoofd | A1a-A3a | 1 | CON | |||||||
expert Burgerzaken | B1-B3 | 1 | CON | |||||||
expert Informatiebeheer en Juridische Ondersteuning | B1-B3 | 1 | CON | |||||||
medewerker *waarvan 1,3 uitdovend | C1-C3 | 8,2* | CON | |||||||
|
|
|
| |||||||
Team Sociale Hulp- en Dienstverlening | ||||||||||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | CON | |||||||
medewerker | C1-C3 | 2,1 | CON | |||||||
Maatschappelijke dienstverlening | ||||||||||
expert | B1-B3 | 0,8 | CON | |||||||
maatschappelijk werker | B1-B3 | 6,5 | CON | |||||||
Zorg | ||||||||||
medewerker | B1-B3 | 1,5 | CON | |||||||
ambassadeur gezondheid | B1-B3 | 0,3 | CON | |||||||
Huis van het Kind |
|
|
| |||||||
beleidsmedewerker Huis van het Kind | B1-B3 | 0,4 | CON | |||||||
beleidsmedewerker armoede | B1-B3 | 0,4 | CON | |||||||
Brugfiguur gezinnen | B1-B3 | 0,8 | CON | |||||||
Lokaal dienstencentrum |
|
|
| |||||||
verantwoordelijke | B4-B5 | 1 | CON | |||||||
beleidsmedewerker buurtgerichte zorg | B1-B3 | 1 | CON | |||||||
medewerker | C1-C3 | 1 | CON | |||||||
medewerker | E1-E3 | 1,8 | CON | |||||||
Poetsdienst | ||||||||||
medewerker | Cat 202 | 2 | CON | |||||||
| (detachering naar Welzijnszorg Kempen) (uitdovende functies) | |||||||||
Thuiszorg |
| |||||||||
verzorgende | Cat 201 | 0,7 | CON | |||||||
verzorgende | C1-C2 | 1 | CON | |||||||
| (detachering naar Welzijnszorg Kempen) (uitdovende functies) | |||||||||
Woonbegeleiding |
| |||||||||
woonbegeleider | B1-B3 | 0,5 | CON | |||||||
| (detachering naar CAW De Kempen vzw) | |||||||||
Huurbegeleiding |
| |||||||||
huurbegeleider | B1-B3 | 0,5 | CON | |||||||
| (detachering naar Leefgoed) | |||||||||
|
| |||||||||
Team Omgeving | ||||||||||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | ||||||||
medewerker | C1-C3 | 2,2 | CON | |||||||
|
| |||||||||
Ruimtelijke ordening | ||||||||||
expert | B1-B3 | 3 | CON | |||||||
Leefmilieu | ||||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1,5 | CON | |||||||
Handhaving | ||||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON | |||||||
| (waarvan 0,3 detachering naar Vorselaar) | |||||||||
Verkeer en mobiliteit | ||||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | VB* | |||||||
GIS |
|
|
| |||||||
expert | B1-B3 | 0,8 | CON | |||||||
Veiligheid en crisisbeheer | ||||||||||
expert | B1-B3 | 1 | CON | |||||||
| (waarvan 0,2 detachering naar Vorselaar) | |||||||||
Lokale economie | ||||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 0,8 | CON | |||||||
|
|
|
| |||||||
Team Vrije Tijd | ||||||||||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | VB* | |||||||
medewerker | C1-C3 | 2,8 | CON | |||||||
Sport | ||||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON | |||||||
medewerker | E1-E3 | 4 | CON | |||||||
Cultuur/Toerisme/Erfgoed | ||||||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1,5 | CON | |||||||
Bibliotheek | ||||||||||
bibliothecaris | B4-B5 | 1 | VB* | |||||||
medewerker | B1-B3 | 0,8 | VB* | |||||||
medewerker | C1-C3 | 2,4 | CON | |||||||
Jeugd |
|
|
| |||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON | |||||||
Medioren/Senioren |
|
|
| |||||||
Ontwikkelingssamenwerking |
|
|
| |||||||
Burgerparticipatie en vrijwilligerswerking |
|
|
| |||||||
beleidsmedewerker | B1-B3 | 1 | CON | |||||||
|
|
|
| |||||||
Team HR-ICT-COM | ||||||||||
diensthoofd | A1a-A3a | 0,5 | CON | |||||||
HR en Personeelsadministratie | ||||||||||
Expert HR | B1-B3 | 2 | CON | |||||||
HR-medewerker | C1-C3 | 2 | CON | |||||||
ICT | ||||||||||
expert | B1-B3 | 2 | CON | |||||||
Communicatie | ||||||||||
expert | B1-B3 | 1,8 | CON | |||||||
|
|
|
| |||||||
Team Technische Dienstverlening | ||||||||||
diensthoofd/beleidsmedewerker | A1a-A3a | 1 | VB* | |||||||
expert patrimonium | B1-B3 | 0,5 | CON | |||||||
projectleider openbaar domein | B1-B3 | 1 | CON | |||||||
medewerker | C1-C3 | 2 | CON | |||||||
werftoezichter | D4-D5 | 1 | CON | |||||||
Externe technische dienstverlening Groendienst | ||||||||||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB* | |||||||
expert groen (werktitel) | D4-D5 | 1 | CON | |||||||
medewerker | D1-D3 | 1 | VB* | |||||||
medewerker | D1-D3 | 4 | CON | |||||||
medewerker | E1-E3 | 1 | VB* | |||||||
medewerker | E1-E3 | 9 | CON | |||||||
Bouw | ||||||||||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB* | |||||||
medewerker | D1-D3 | 3 | CON | |||||||
Facilitaire dienstverlening Gebouwen | ||||||||||
verantwoordelijke | D4-D5 | 1 | VB* | |||||||
medewerker | D1-D3 | 5,8 | CON | |||||||
medewerker | E1-E3 | 2 | CON | |||||||
Schoonmaak | ||||||||||
verantwoordelijke | B1-B3 | 0,5 | CON | |||||||
medewerker schoonmaak | D1-D3 | 0,8 | CON | |||||||
logistiek medewerker | E1-E3 | 0,9 | CON | |||||||
medewerker schoonmaak | E1-E3 | 2,1 | VB* | |||||||
medewerker schoonmaak | E1-E3 | 3,1 | CON | |||||||
*: uitdoofscenario voor statutaire functies - wanneer deze statutaire functies vacant komen, worden deze contractueel ingevuld.
Artikel 1
In de rechtspositieregeling wordt artikel 170 als volgt gewijzigd:
Artikel 170
Beroepservaring in de privésector wordt voor maximum acht jaar in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen, op voorwaarde dat ze relevant is
voor de uitoefening van de functie. Tenzij het om een knelpuntberoep gaat, dan wordt de
beroepservaring volledig in aanmerking genomen, op voorwaarde dat ze relevant is voor de
uitoefening van de functie.
Bij de vacantverklaring van de functie bepaalt de aanstellende overheid of het om een
knelpuntberoep gaat. Deze beslissing wordt gemotiveerd aan de hand van bijvoorbeeld regionale lijsten van de VDAB, lijsten van interimkantoren en dergelijke meer.
Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken voor de diensten die in de privésector of als
zelfstandige gepresteerd werden. Als bewijsstukken worden aanvaard:
De geldelijke anciënniteit die op die manier verkregen wordt, blijft behouden voor het verdere
verloop van de loopbaan.
Publicatie LBLOD
De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.
Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:
De inhoud van de publicatie op het moment dat deze werd uitgevoerd.
Een unieke identificatie van de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.
De tijdstempel waarop de actie werd uitgevoerd.
Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.